1. 首页 > 财经资讯

余额宝收益最高多少 余额宝收益最高是什么时候?

  2015年余额宝真是越来越不给力,小编和不少投资者一样眼睁睁看着余额宝预期年化预期收益越来越少却无可奈何,6月16日之后,余额宝7日历史预期年化预期收益率降至4%以下,众人皆表示不会再爱了,那么昔日风光无限的余额宝预期年化预期收益最高多少,余额宝预期年化预期收益最高又是什么时候呢?>>2015上半年余额宝预期年化预期收益率一览表

  经过小编的统计,余额宝于2013年5月29日成立,之后预期年化预期收益逐渐走高,在2013年年末及2014年年初预期年化预期收益率维持了很长一段时间的高涨,7日历史预期年化预期收益率基本在6%以上,最高时将近7%,2014年1月2日余额宝七日历史预期年化预期收益率达到最高水平:6.7630%。

  通过天弘基金官网查看余额宝历史预期年化预期收益:

净值日期 万份预期年化预期收益 七日历史预期年化预期收益率(%)
2014-07-31 1.1156 4.1740
2014-07-30 1.1162 4.1780
2014-07-29 1.1156 4.1830
2014-07-28 1.1276 4.1840
2014-07-27 1.1220 4.1920
2014-07-26 1.1221 4.1870
2014-07-25 1.1244 4.1820
2014-07-24 1.1215 4.1810
2014-07-23 1.1266 4.1760
2014-07-22 1.1166 4.1820
2014-07-21 1.1428 4.1920
2014-07-20 1.1129 4.1840
2014-07-19 1.1131 4.1840
2014-07-18 1.1215 4.1840
2014-07-17 1.1133 4.1830
2014-07-16 1.1377 4.1920
2014-07-15 1.1341 4.1810
2014-07-14 1.1284 4.1720
2014-07-13 1.1125 4.1690
2014-07-12 1.1130 4.1730
2014-07-11 1.1200 4.1770
2014-07-10 1.1305 4.1780
2014-07-09 1.1169 4.1800
2014-07-08 1.1183 4.1910
2014-07-07 1.1216 4.2150
2014-07-06 1.1209 4.2160
2014-07-05 1.1210 4.2180
2014-07-04 1.1211 4.2200
2014-07-03 1.1345 4.2300
2014-07-02 1.1374 4.2210
2014-07-01 1.1619 4.2210
2014-06-30 1.1234 4.2350
2014-06-29 1.1245 4.2670
2014-06-28 1.1247 4.2960
2014-06-27 1.1403 4.3240
2014-06-26 1.1175 4.3750
2014-06-25 1.1376 4.4160
2014-06-24 1.1875 4.4630
2014-06-23 1.1818 4.4940
2014-06-22 1.1773 4.5350
2014-06-21 1.1774 4.5850
2014-06-20 1.2332 4.6340
2014-06-19 1.1930 4.6600
2014-06-18 1.2244 4.6970
2014-06-17 1.2436 4.7240
2014-06-16 1.2581 4.7340
2014-06-15 1.2677 4.7420
2014-06-14 1.2678 4.7300
2014-06-13 1.2801 4.7190
2014-06-12 1.2625 4.7020
2014-06-11 1.2723 4.7120
2014-06-10 1.2628 4.7060
2014-06-09 1.2719 4.6980
2014-06-08 1.2473 4.6750
2014-06-07 1.2474 4.6690
2014-06-06 1.2476 4.6640
2014-06-05 1.2818 4.6810
2014-06-04 1.2611 4.6570
2014-06-03 1.2473 4.6560
2014-06-02 1.2305 4.6600
2014-06-01 1.2364 4.6700
2014-05-31 1.2376 4.6770
2014-05-30 1.2790 4.6830
2014-05-29 1.2381 4.6840
2014-05-28 1.2597 4.7120
2014-05-27 1.2548 4.7460
2014-05-26 1.2490 4.7880
2014-05-25 1.2486 4.8310
2014-05-24 1.2488 4.8490
2014-05-23 1.2810 4.8670
2014-05-22 1.2887 4.8770
2014-05-21 1.3230 4.8820
2014-05-20 1.3308 4.8680
2014-05-19 1.3283 4.8530
2014-05-18 1.2816 4.8420
2014-05-17 1.2818 4.8580
2014-05-16 1.2986 4.8740
2014-05-15 1.2971 4.8880
2014-05-14 1.2986 4.9020
2014-05-13 1.3022 4.9240
2014-05-12 1.3083 4.9690
2014-05-11 1.3115 4.9850
2014-05-10 1.3117 5.0080
2014-05-09 1.3244 5.0220
2014-05-08 1.3221 5.0280
2014-05-07 1.3393 5.0360
2014-05-06 1.3831 5.0420
2014-05-05 1.3378 5.0220
2014-05-04 1.3543 5.0290
2014-05-03 1.3361 5.0230
2014-05-02 1.3362 5.0280
2014-05-01 1.3364 5.0320
2014-04-30 1.3511 5.0400
2014-04-29 1.3460 5.0480
2014-04-28 1.3506 5.0670
2014-04-27 1.3439 5.0870
2014-04-26 1.3441 5.1090
2014-04-25 1.3440 5.1300
2014-04-24 1.3515 5.1520
2014-04-23 1.3654 5.1710
2014-04-22 1.3813 5.1880
2014-04-21 1.3866 5.2000
2014-04-20 1.3830 5.2100
2014-04-19 1.3835 5.2240
2014-04-18 1.3841 5.2390
2014-04-17 1.3866 5.2530
2014-04-16 1.3958 5.2720
2014-04-15 1.4022 5.2870
2014-04-14 1.4048 5.3000
2014-04-13 1.4097 5.3150
2014-04-12 1.4099 5.3270
2014-04-11 1.4106 5.3390
2014-04-10 1.4202 5.3510
2014-04-09 1.4239 5.3600
2014-04-08 1.4263 5.3680
2014-04-07 1.4312 5.3730
2014-04-06 1.4314 5.3730
2014-04-05 1.4318 5.3700
2014-04-04 1.4338 5.3670
2014-04-03 1.4364 5.3620
2014-04-02 1.4370 5.3570
2014-04-01 1.4368 5.3560
2014-03-31 1.4310 5.3610
2014-03-30 1.4257 5.3740
2014-03-29 1.4259 5.3950
2014-03-28 1.4255 5.4150
2014-03-27 1.4273 5.4450
2014-03-26 1.4345 5.4720
2014-03-25 1.4460 5.4960
2014-03-24 1.4542 5.5110
2014-03-23 1.4636 5.5160
2014-03-22 1.4638 5.5260
2014-03-21 1.4787 5.5350
2014-03-20 1.4772 5.5380
2014-03-19 1.4786 5.5440
2014-03-18 1.4726 5.5550
2014-03-17 1.4628 5.5680
2014-03-16 1.4816 5.5920
2014-03-15 1.4818 5.6100
2014-03-14 1.4831 5.6280
2014-03-13 1.4878 5.6470
2014-03-12 1.4997 5.6680
2014-03-11 1.4965 5.6900
2014-03-10 1.5048 5.7160
2014-03-09 1.5145 5.7440
2014-03-08 1.5148 5.7740
2014-03-07 1.5170 5.8050
2014-03-06 1.5259 5.8350
2014-03-05 1.5411 5.8640
2014-03-04 1.5429 5.8950
2014-03-03 1.5559 5.9280
2014-03-02 1.5695 5.9710
2014-03-01 1.5698 6.0010
2014-02-28 1.5720 6.0310
2014-02-27 1.5792 6.0620
2014-02-26 1.5960 6.0930
2014-02-25 1.6039 6.1140
2014-02-24 1.6323 6.1360
2014-02-23 1.6238 6.1470
2014-02-22 1.6247 6.1650
2014-02-21 1.6282 6.1830
2014-02-20 1.6358 6.2010
2014-02-19 1.6337 6.2200
2014-02-18 1.6433 6.2410
2014-02-17 1.6526 6.2590
2014-02-16 1.6563 6.2860
2014-02-15 1.6566 6.2980
2014-02-14 1.6610 6.3110
2014-02-13 1.6705 6.3340
2014-02-12 1.6702 6.2980
2014-02-11 1.6770 6.2630
2014-02-10 1.7004 6.2250
2014-02-09 1.6792 6.1740
2014-02-08 1.6795 6.1350
2014-02-07 1.7017 6.0960
2014-02-06 1.6069 6.0440
2014-02-05 1.6072 6.0510
2014-02-04 1.6078 6.0850
2014-02-03 1.6080 6.1580
2014-02-02 1.6083 6.2050
2014-02-01 1.6086 6.2530
2014-01-31 1.6090 6.2930
2014-01-30 1.6193 6.3600
2014-01-29 1.6693 6.4320
2014-01-28 1.7398 6.4410
2014-01-27 1.6915 6.4160
2014-01-26 1.6950 6.4340
2014-01-25 1.6815 6.4240
2014-01-24 1.7296 6.4220
2014-01-23 1.7491 6.4130
2014-01-22 1.6853 6.3980
2014-01-21 1.6958 6.4230
2014-01-20 1.7235 6.4600
2014-01-19 1.6767 6.4800
2014-01-18 1.6772 6.5170
2014-01-17 1.7139 6.5540
2014-01-16 1.7230 6.5950
2014-01-15 1.7295 6.6180
2014-01-14 1.7634 6.6700
2014-01-13 1.7584 6.6950
2014-01-12 1.7434 6.7030
2014-01-11 1.7439 6.7210
2014-01-10 1.7878 6.7380
2014-01-09 1.7647 6.7370
2014-01-08 1.8220 6.7610
2014-01-07 1.8086 6.7380
2014-01-06 1.7740 6.7260
2014-01-05 1.7748 6.7380
2014-01-04 1.7751 6.7450
2014-01-03 1.7847 6.7530
2014-01-02 1.8092 6.7630
2014-01-01 1.7807 6.7400
2013-12-31 1.7869 6.6960
2013-12-30 1.7947 6.5980
2013-12-29 1.7886 6.5000
2013-12-28 1.7889 6.3460
2013-12-27 1.8030 6.1920
2013-12-26 1.7674 6.0320
2013-12-25 1.7012 5.8930
2013-12-24 1.6110 5.7570
2013-12-23 1.6189 5.6700
2013-12-22 1.5107 5.5920
2013-12-21 1.5109 5.5580
2013-12-20 1.5130 5.5240
2013-12-19 1.5167 5.4910
2013-12-18 1.4542 5.4630
2013-12-17 1.4532 5.4440
2013-12-16 1.4771 5.4300
2013-12-15 1.4491 5.4000
2013-12-14 1.4493 5.3630
2013-12-13 1.4527 5.3250
2013-12-12 1.4663 5.2880
2013-12-11 1.4200 5.2530
2013-12-10 1.4271 5.2410
2013-12-09 1.4227 5.2260
2013-12-08 1.3809 5.2070
2013-12-07 1.3815 5.2110
2013-12-06 1.3848 5.2140
2013-12-05 1.4025 5.2160
2013-12-04 1.3982 5.2070
2013-12-03 1.3990 5.1940
2013-12-02 1.3882 5.1820
2013-12-01 1.3876 5.1680
2013-11-30 1.3878 5.1450
2013-11-29 1.3879 5.1230
2013-11-28 1.3862 5.1020
2013-11-27 1.3755 5.0790
2013-11-26 1.3774 5.0570
2013-11-25 1.3610 5.0350
2013-11-24 1.3467 5.0130
2013-11-23 1.3469 4.9930
2013-11-22 1.3502 4.9730
2013-11-21 1.3442 5.0410
2013-11-20 1.3352 5.0330
2013-11-19 1.3377 5.0730
2013-11-18 1.3210 5.1390
2013-11-17 1.3100 5.2350
2013-11-16 1.3102 5.2240
2013-11-15 1.4738 5.2120
2013-11-14 1.3294 5.1120
2013-11-13 1.4097 5.0930
2013-11-12 1.4577 5.0280
2013-11-11 1.4962 4.9380
2013-11-10 1.2889 4.8250
2013-11-09 1.2891 4.8260
2013-11-08 1.2920 4.8270
2013-11-07 1.2935 4.8270
2013-11-06 1.2917 4.8290
2013-11-05 1.2938 4.8280
2013-11-04 1.2888 4.8250
2013-11-03 1.2910 4.8000
2013-11-02 1.2911 4.7900
2013-11-01 1.2919 4.7810
2013-10-31 1.2965 4.7720
2013-10-30 1.2902 4.7630
2013-10-29 1.2890 4.7540
2013-10-28 1.2428 4.7430
2013-10-27 1.2729 4.7970
2013-10-26 1.2731 4.8040
2013-10-25 1.2758 4.8110
2013-10-24 1.2811 4.8190
2013-10-23 1.2730 4.8250
2013-10-22 1.2698 4.8460
2013-10-21 1.3400 4.8880
2013-10-20 1.2857 4.8540
2013-10-19 1.2859 4.8660
2013-10-18 1.2917 4.8780
2013-10-17 1.2908 4.8890
2013-10-16 1.3130 4.8990
2013-10-15 1.3456 4.8890
2013-10-14 1.2777 4.9600
2013-10-13 1.3080 4.9780
2013-10-12 1.3082 4.9800
2013-10-11 1.3122 4.9850
2013-10-10 1.3088 4.9870
2013-10-09 1.2935 4.9920
2013-10-08 1.4756 5.0060
2013-10-07 1.3109 4.9190
2013-10-06 1.3111 4.9220
2013-10-05 1.3173 4.9240
2013-10-04 1.3175 4.9220
2013-10-03 1.3177 4.9560
2013-10-02 1.3179 5.0260
2013-10-01 1.3181 5.0650
2013-09-30 1.3162 5.0700
2013-09-29 1.3136 5.0260
2013-09-28 1.3138 4.9940
2013-09-27 1.3799 4.9630
2013-09-26 1.4449 4.8970
2013-09-25 1.3895 4.7960
2013-09-24 1.3281 4.7670
2013-09-23 1.2346 4.7240
2013-09-22 1.2567 4.8220
2013-09-21 1.2569 4.8250
2013-09-20 1.2592 4.8270
2013-09-19 1.2594 4.8930
2013-09-18 1.3366 4.8940
2013-09-17 1.2495 4.8480
2013-09-16 1.4143 4.9420
2013-09-15 1.2611 4.9560
2013-09-14 1.2613 4.9430
2013-09-13 1.3805 4.9320
2013-09-12 1.2598 5.0010
2013-09-11 1.2527 4.9890
2013-09-10 1.4214 4.9790
2013-09-09 1.4400 4.8760
2013-09-08 1.2381 4.8800
2013-09-07 1.2415 4.8700
2013-09-06 1.5058 4.8590
2013-09-05 1.2374 4.8070
2013-09-04 1.2349 4.8520
2013-09-03 1.2339 4.8400
2013-09-02 1.4475 4.8290
2013-09-01 1.2199 4.6850
2013-08-31 1.2201 4.6850
2013-08-30 1.4113 4.6860
2013-08-29 1.3194 4.5830
2013-08-28 1.2130 4.5280
2013-08-27 1.2131 4.5380
2013-08-26 1.1850 4.5460
2013-08-25 1.2202 4.5540
2013-08-24 1.2204 4.5510
2013-08-23 1.2236 4.5480
2013-08-22 1.2187 4.5460
2013-08-21 1.2307 4.5450
2013-08-20 1.2288 4.5400
2013-08-19 1.1987 4.5320
2013-08-18 1.2148 4.5260
2013-08-17 1.2150 4.5250
2013-08-16 1.2190 4.5240
2013-08-15 1.2184 4.5230
2013-08-14 1.2201 4.5210
2013-08-13 1.2143 4.5170
2013-08-12 1.1886 4.5110
2013-08-11 1.2126 4.5110
2013-08-10 1.2128 4.5120
2013-08-09 1.2174 4.5130
2013-08-08 1.2155 4.5160
2013-08-07 1.2118 4.5090
2013-08-06 1.2040 4.5070
2013-08-05 1.1875 4.5030
2013-08-04 1.2152 4.4830
2013-08-03 1.2154 4.4600
2013-08-02 1.2220 4.4370
2013-08-01 1.2026 4.4130
2013-07-31 1.2088 4.3920
2013-07-30 1.1958 4.3770
2013-07-29 1.1515 4.3690
2013-07-28 1.1726 4.3710
2013-07-27 1.1728 4.3840
2013-07-26 1.1777 4.3970
2013-07-25 1.1645 4.4110
2013-07-24 1.1805 4.4240
2013-07-23 1.1826 4.4260
2013-07-22 1.1547 4.4470
2013-07-21 1.1962 4.4710
2013-07-20 1.1964 4.4940
2013-07-19 1.2032 4.5180
2013-07-18 1.1896 4.5430
2013-07-17 1.1829 4.5820
2013-07-16 1.2214 4.6340
2013-07-15 1.1985 4.6820
2013-07-14 1.2394 4.7450
2013-07-13 1.2396 4.8150
2013-07-12 1.2487 4.8840
2013-07-11 1.2616 4.9590
2013-07-10 1.2792 5.0470
2013-07-09 1.3096 5.1500
2013-07-08 1.3129 5.2790
2013-07-07 1.3671 5.4250
2013-07-06 1.3674 5.5820
2013-07-05 1.3845 5.7390
2013-07-04 1.4223 5.9030
2013-07-03 1.4670 6.0340
2013-07-02 1.5461 6.1740
2013-07-01 1.5787 6.3070
2013-06-30 1.6518 6.2990
2013-06-29 1.6521 6.1920
2013-06-28 1.6823 6.0840
2013-06-27 1.6592 5.9910
2013-06-26 1.7198 5.8600
2013-06-25 1.7863 5.6580
2013-06-24 1.5650 5.4670
2013-06-23 1.4575 5.4190
2013-06-22 1.4577 5.3200
2013-06-21 1.5131 5.2220
2013-06-20 1.4237 5.0960
2013-06-19 1.3535 4.9680
2013-06-18 1.4387 4.6760
2013-06-17 1.4768 4.3380
2013-06-16 1.2782 3.9810
2013-06-15 1.2784 3.7320
2013-06-14 1.2829 3.4840
2013-06-13 1.1907 3.2340
2013-06-12 0.8188 3.0350
2013-06-11 0.8189 3.0360
2013-06-10 0.8190 3.0360
2013-06-09 0.8190 3.0370
2013-06-08 0.8191 3.0390
2013-06-07 0.8193 3.0410
2013-06-06 0.8199 3.0430
2013-06-05 0.8200 3.0230
2013-06-04 0.8200 2.7720
2013-06-03 0.8201 2.7280
2013-06-02 3.6037 2.6650
2013-05-30 1.1349 2.0930

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处