2015年7月最新工银瑞信基金排行榜汇总
网友投稿• 2021-08-16 06:06:14 •阅读312
2015年二季度基金公司规模排名已经出炉,工银瑞信在权益类基金规模上有大的突破,WIND数据显示,至上半年末,工银瑞信旗下13只权益类产品近一年净值增长率超过100%。那么工银瑞信旗下各类型基金预期年化预期收益如何呢? 2015年7月最新工银瑞信基金排行榜如下:
工银瑞信股票型基金排行榜
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 净值日期 | 今年以来净值增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000831 | 工银医疗保健股票 | 1.678 | 1.678 | -6.83% | 2015-07-02 | 62.6% |
000263 | 工银信息产业股票 | 2.622 | 2.622 | -7.61% | 2015-07-02 | 58.62% |
481015 | 工银主题策略股票 | 2.499 | 2.499 | -6.93% | 2015-07-02 | 53.69% |
481010 | 工银中小盘成长股票 | 1.634 | 1.634 | -6.74% | 2015-07-02 | 50.46% |
481017 | 工银量化策略股票 | 2.034 | 2.034 | -5.79% | 2015-07-02 | 43.95% |
481004 | 工银稳健成长股票 | 2.3351 | 2.5851 | -7.47% | 2015-07-02 | 42.58% |
000793 | 工银高端制造股票 | 1.345 | 1.345 | -8.38% | 2015-07-02 | 41.58% |
000893 | 工银创新动力股票 | 1.269 | 1.269 | -8.18% | 2015-07-02 | 32.6% |
481013 | 工银消费服务股票 | 1.5310 | 1.5310 | -4.31% | 2015-07-02 | 30.85% |
000803 | 工银研究精选股票 | 1.469 | 1.469 | -7.26% | 2015-07-02 | 30.12% |
481006 | 工银红利股票 | 1.0218 | 1.0618 | -7.19% | 2015-07-02 | 18.69% |
481001 | 工银核心价值股票 | 0.4164 | 4.5802 | -7.63% | 2015-07-02 | 18% |
000251 | 工银金融地产股票 | 2.572 | 2.572 | -2.58% | 2015-07-02 | 16.96% |
481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.322 | 1.732 | -5.77% | 2015-07-02 | 14.96% |
001008 | 工银国企改革股票 | 1.071 | 1.071 | -7.83% | 2015-07-02 | -- |
000991 | 工银战略转型股票 | 0.959 | 0.959 | -7.88% | 2015-07-02 | -- |
001054 | 工银新金融股票 | 0.879 | 0.879 | -6.09% | 2015-07-02 | -- |
001043 | 工银美丽城镇股票 | 0.910 | 0.910 | -6.76% | 2015-07-02 | -- |
001171 | 工银养老产业股票 | 0.789 | 0.789 | -6.18% | 2015-07-02 | -- |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.858 | 0.858 | -5.82% | 2015-07-02 | -- |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.787 | 0.787 | -3.91% | 2015-07-02 | -- |
001245 | 工银生态环境股票 | 0.945 | 0.945 | -0.42% | 2015-07-02 | -- |
001409 | 工银互联网加股票 | 0.810 | 0.810 | 0.00% | 2015-06-30 | -- |
001496 | 工银聚焦30股票 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | 2015-06-30 | -- |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处