1. 首页 > 财经资讯

2015.4.21混合型基金每日净值查询一览表

  2015最新混合型基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.1480的单位净值及16.0280的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二和第三。

  2015.4.21混合型基金每日净值查询一览表:

序号

基金代码

基金名称

2015-04-20

单位净值

累计净值

增长率

增长额

1 000011 华夏大盘 12.1480 16.0280 -2.3787% -0.2960
2 070002 嘉实增长 8.9530 9.5840 -2.8326% -0.2610
3 070006 嘉实服务 6.3660 6.8660 -1.9711% -0.1280
4 240008 华宝预期年化预期收益 5.9383 5.9383 -2.3611% -0.1436
5 110002 易基策略 5.0220 6.4700 -2.3147% -0.1190
6 519008 添富优势 4.2710 6.5870 -3.9772% -0.1769
7 202202 南方避险 3.0967 3.7857 -0.3604% -0.0112
8 163302 大摩资源 2.9902 4.5652 -3.4048% -0.1054
9 002031 华夏策略 2.9630 3.5630 -2.2112% -0.0670
10 002011 华夏红利 2.6300 5.1030 -2.6287% -0.0710
11 375010 上投优势 2.5705 5.6405 -2.7394% -0.0724
12 161005 富国天惠 2.4792 4.5172 -2.4551% -0.0624
13 240001 宝康消费 2.4487 7.0329 -3.3471% -0.0848
14 400015 东方增长 2.4309 2.4309 -2.2911% -0.0570
15 630016 华商价值共享 2.4260 2.5760 -2.8823% -0.0720
16 340008 兴全有机增长 2.4229 2.4229 -2.4165% -0.0600
17 519029 华夏稳增 2.3400 3.1450 -3.1858% -0.0770
18 630005 华商动态 2.3350 2.3350 -1.4768% -0.0350
19 000404 易方达新兴成长 2.2920 2.2920 -3.4134% -0.0810
20 110001 易基平稳 2.2620 3.5470 -1.5237% -0.0350

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处