12月3日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
网友投稿• 2021-12-19 00:18:52 •阅读75
生意社12月06日讯
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月2日报价 | 12月3日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11466.67 | 10933.33 | -533.34 | -4.65 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 8366.67 | 8200.00 | -166.67 | -1.99 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7050.00 | 7025.00 | -25.00 | -0.35 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4456.00 | 4461.00 | 5.00 | 0.11 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10975.00 | 10850.00 | -125.00 | -1.14 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11087.50 | 10900.00 | -187.50 | -1.69 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9633.33 | 9333.33 | -300.00 | -3.11 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 9050.00 | 8980.00 | -70.00 | -0.77 | 元/吨 |
12月3日增塑剂原材料苯酐价格震荡下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡下跌,近期增塑剂原材料成本震荡下跌,下游PVC行情回落,增塑剂需求一般,下游采购积极性一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率暂稳,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处