12月14日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
网友投稿• 2022-01-03 22:38:52 •阅读136
生意社12月15日讯
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月13日报价 | 12月14日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10200.00 | 10133.33 | -66.67 | -0.65 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7500.00 | 7566.67 | 66.67 | 0.89 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7025.00 | 7050.00 | 25.00 | 0.36 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4712.00 | 4650.00 | -62.00 | -1.32 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9950.00 | 9650.00 | -300.00 | -3.02 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10100.00 | 9825.00 | -275.00 | -2.72 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8783.33 | 8766.67 | -16.66 | -0.19 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8660.00 | 8620.00 | -40.00 | -0.46 | 元/吨 |
12月14日增塑剂原材料苯酐价格震荡上涨,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡调整,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡下跌,近期增塑剂原材料成本震荡下降,下游PVC行情回落,增塑剂需求一般,下游采购积极性一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率暂稳,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处