三大概念受64亿主力资金追捧
网友投稿• 2022-03-10 18:18:42 •阅读100
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌2.28%,A股近三日成交金额较前三日增加9.62%,主力资金近三日大量净流入的概念共有26类,其中主力资金净流入前列的概念是HJT电池、硅能源、光伏建筑一体化,分别净流入23.31亿元、20.89亿元、20.09亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
HJT电池 | 4.47 | 6.75 | 23.31 | 嘉寓股份 | 31.71 | 22197.50 |
光伏建筑一体化 | 3.59 | 5.87 | 20.09 | 嘉寓股份 | 31.71 | 22197.50 |
钠离子电池 | 6.29 | 8.57 | 17.66 | 鹏辉能源 | 20.07 | 6846.21 |
白酒概念 | 4.36 | 6.64 | 15.23 | 金种子酒 | 26.25 | 38572.33 |
国家大基金持股 | 2.64 | 4.92 | 13.38 | 北方华创 | 12.54 | 44548.81 |
蚂蚁金服概念 | -0.44 | 1.83 | 5.34 | 宁德时代 | 7.90 | 221898.75 |
第三代半导体 | 2.56 | 4.83 | 3.26 | 北方华创 | 12.54 | 44548.81 |
汽车芯片 | 0.29 | 2.57 | 2.68 | 扬杰科技 | 11.19 | 6737.84 |
节能照明 | -0.73 | 1.54 | 2.21 | 蔚蓝锂芯 | 8.37 | 22705.78 |
丙烯酸 | -2.48 | -0.20 | 1.32 | 卫星化学 | 1.89 | 11614.55 |
天津自贸区 | -2.40 | -0.13 | 1.31 | 金开新能 | 6.24 | 19175.91 |
智能音箱 | 0.42 | 2.70 | 1.23 | 国立科技 | 3.90 | 298.50 |
芬太尼 | 0.00 | 2.28 | 1.19 | 万孚生物 | 11.78 | 21546.15 |
无线充电 | -1.04 | 1.24 | 1.00 | 联创电子 | 3.55 | 4358.31 |
传感器 | 0.40 | 2.68 | 0.99 | 奥普光电 | 7.16 | 901.98 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处