今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年4月23日)
网友投稿• 2021-08-28 18:09:57 •阅读63
截至今日下午收盘,上证综指2838.50点,收于半年线之下,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为6428.43亿元。到目前为止今日有77只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东安动力、黄河旋风、天海防务等,乖离率分别为9.03%、8.69%、7.62%;航天动力、【湖南盐业(600929)、股吧】、兰太实业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600178 | 东安动力 | 9.96 | 5.10 | 4.56 | 4.97 | 9.03 |
600172 | 黄河旋风 | 10.07 | 2.89 | 2.92 | 3.17 | 8.69 |
300008 | 【天海防务(300008)、股吧】 | 8.16 | 19.53 | 2.83 | 3.05 | 7.62 |
300555 | 路通视信 | 9.97 | 4.25 | 9.59 | 10.26 | 6.99 |
600533 | 栖霞建设 | 10.16 | 4.67 | 3.24 | 3.47 | 6.99 |
200160 | 东 沣 B | 9.88 | - | 0.83 | 0.89 | 6.91 |
002490 | 山东墨龙 | 9.88 | 0.37 | 3.54 | 3.78 | 6.71 |
600315 | 上海家化 | 10.00 | 7.69 | 28.73 | 30.58 | 6.46 |
600248 | 延长化建 | 10.13 | 5.09 | 4.11 | 4.35 | 5.73 |
002183 | 怡 亚 通 | 9.02 | 3.69 | 4.12 | 4.35 | 5.68 |
603663 | 三祥新材 | 10.02 | 3.53 | 12.89 | 13.61 | 5.55 |
000731 | 四川美丰 | 10.11 | 11.99 | 4.96 | 5.23 | 5.41 |
603368 | 柳药股份 | 5.95 | 3.52 | 33.84 | 35.61 | 5.22 |
601975 | 招商南油 | 9.84 | 6.89 | 2.66 | 2.79 | 4.88 |
000880 | 【潍柴重机(000880)、股吧】 | 5.96 | 6.99 | 7.46 | 7.82 | 4.84 |
603043 | 广州酒家 | 5.10 | 6.19 | 29.23 | 30.50 | 4.35 |
300600 | 【瑞特股份(300600)、股吧】 | 4.24 | 2.75 | 9.44 | 9.84 | 4.23 |
002662 | 京威股份 | 5.62 | 2.27 | 2.72 | 2.82 | 3.78 |
300507 | 苏奥传感 | 6.50 | 8.35 | 12.81 | 13.28 | 3.63 |
603797 | 联泰环保 | 10.01 | 5.06 | 10.85 | 11.21 | 3.35 |
603716 | 塞 力 斯 | 8.11 | 5.74 | 17.06 | 17.60 | 3.19 |
600764 | 中国海防 | 5.75 | 1.71 | 28.05 | 28.87 | 2.92 |
603619 | 中曼石油 | 7.04 | 11.63 | 14.04 | 14.44 | 2.85 |
002946 | 新 乳 业 | 5.76 | 8.80 | 11.98 | 12.30 | 2.69 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.80 | 4.22 | 3.58 | 3.67 | 2.57 |
600185 | 格力地产 | 2.59 | 0.55 | 4.63 | 4.75 | 2.54 |
603106 | 恒银金融 | 9.99 | 17.33 | 8.27 | 8.48 | 2.54 |
002795 | 永和智控 | 2.92 | 0.69 | 13.41 | 13.74 | 2.46 |
002215 | 诺 普 信 | 4.56 | 7.43 | 6.27 | 6.42 | 2.45 |
300571 | 平治信息 | 6.58 | 7.54 | 54.71 | 56.04 | 2.43 |
300707 | 威唐工业 | 9.99 | 7.29 | 15.81 | 16.18 | 2.32 |
002508 | 老板电器 | 2.22 | 0.66 | 31.20 | 31.84 | 2.05 |
000096 | 广聚能源 | 2.15 | 0.24 | 10.73 | 10.95 | 2.01 |
601216 | 君正集团 | 3.55 | 2.69 | 2.86 | 2.92 | 1.96 |
300034 | 钢研高纳 | 2.37 | 1.84 | 15.69 | 15.99 | 1.91 |
002542 | 中化岩土 | 2.93 | 1.61 | 3.79 | 3.86 | 1.83 |
601606 | 长城军工 | 10.02 | 14.05 | 10.57 | 10.76 | 1.83 |
603098 | 森特股份 | 3.67 | 1.35 | 9.98 | 10.16 | 1.82 |
600062 | 华润双鹤 | 2.07 | 1.29 | 13.06 | 13.29 | 1.74 |
600664 | 哈药股份 | 2.21 | 2.49 | 4.09 | 4.16 | 1.63 |
002919 | 名臣健康 | 4.49 | 6.91 | 15.13 | 15.36 | 1.54 |
002561 | 徐 家 汇 | 2.18 | 2.17 | 7.85 | 7.96 | 1.46 |
601107 | 四川成渝 | 1.88 | 0.77 | 3.74 | 3.79 | 1.45 |
300740 | 御 家 汇 | 3.89 | 13.08 | 8.42 | 8.54 | 1.40 |
002406 | 远东传动 | 2.92 | 2.25 | 5.57 | 5.64 | 1.26 |
000965 | 天保基建 | 2.26 | 1.47 | 3.13 | 3.17 | 1.22 |
002597 | 金禾实业 | 1.61 | 2.14 | 20.58 | 20.83 | 1.21 |
600435 | 北方导航 | 4.89 | 3.42 | 8.06 | 8.15 | 1.12 |
300663 | 科蓝软件 | 5.78 | 10.11 | 25.35 | 25.63 | 1.09 |
603578 | 三星新材 | 7.27 | 3.63 | 20.45 | 20.66 | 1.03 |
300009 | 安科生物 | 3.45 | 4.82 | 15.46 | 15.61 | 0.97 |
300202 | 聚龙股份 | 4.26 | 13.15 | 11.40 | 11.51 | 0.96 |
002553 | 南方轴承 | 1.35 | 5.56 | 5.23 | 5.27 | 0.81 |
603786 | 科 博 达 | 3.16 | 4.30 | 55.67 | 56.12 | 0.81 |
600375 | 华菱星马 | 1.79 | 1.63 | 4.52 | 4.56 | 0.81 |
002096 | 南岭民爆 | 0.98 | 0.99 | 6.14 | 6.18 | 0.72 |
603180 | 金牌厨柜 | 1.05 | 4.57 | 63.03 | 63.46 | 0.68 |
603181 | 皇马科技 | 3.19 | 2.53 | 16.41 | 16.52 | 0.65 |
000788 | 北大医药 | 1.65 | 1.97 | 6.74 | 6.78 | 0.65 |
000058 | 深 赛 格 | 4.61 | 8.22 | 7.21 | 7.26 | 0.64 |
002174 | 游族网络 | 1.37 | 7.24 | 22.01 | 22.15 | 0.64 |
002333 | *ST 罗普 | 0.68 | 0.68 | 4.42 | 4.45 | 0.58 |
002692 | ST 远 程 | 0.55 | 0.13 | 3.64 | 3.66 | 0.46 |
600098 | 广州发展 | 0.80 | 0.39 | 6.24 | 6.27 | 0.44 |
600220 | 江苏阳光 | 0.88 | 0.56 | 2.27 | 2.28 | 0.43 |
300435 | 中泰股份 | 3.91 | 3.47 | 10.60 | 10.64 | 0.42 |
300105 | 龙源技术 | 0.69 | 0.95 | 4.36 | 4.38 | 0.37 |
000850 | 华茂股份 | 1.49 | 2.16 | 4.08 | 4.09 | 0.34 |
603833 | 欧派家居 | 1.22 | 0.23 | 107.95 | 108.28 | 0.31 |
600503 | 华丽家族 | 0.31 | 1.44 | 3.19 | 3.20 | 0.29 |
300791 | 仙乐健康 | 0.31 | 6.43 | 55.70 | 55.85 | 0.26 |
603499 | 翔港科技 | 0.87 | 4.35 | 15.01 | 15.05 | 0.26 |
002663 | 普邦股份 | 9.84 | 3.55 | 2.67 | 2.68 | 0.23 |
600096 | 云 天 化 | 2.69 | 1.69 | 5.33 | 5.34 | 0.23 |
600328 | 兰太实业 | 0.36 | 1.34 | 8.27 | 8.28 | 0.12 |
600929 | 湖南盐业 | 0.32 | 4.06 | 6.33 | 6.33 | 0.08 |
600343 | 航天动力 | 5.13 | 3.84 | 8.81 | 8.82 | 0.06 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处