今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月5日)
网友投稿• 2021-08-30 10:40:29 •阅读59
截至今日下午收盘,上证综指2899.47点,收于半年线之下,涨跌幅0.74%,A股总成交额为4007.05亿元。到目前为止今日有122只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有捷荣技术、赛意信息、【正裕工业(603089)、股吧】等,乖离率分别为7.56%、6.48%、5.44%;福建水泥、嘉事堂、利德曼等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002855 | 【捷荣技术(002855)、股吧】 | 10.01 | 10.34 | 11.24 | 12.09 | 7.56 |
300687 | 【赛意信息(300687)、股吧】 | 6.60 | 7.29 | 15.33 | 16.32 | 6.48 |
603089 | 正裕工业 | 6.24 | 24.34 | 13.41 | 14.14 | 5.44 |
002448 | 【中原内配(002448)、股吧】 | 10.08 | 7.04 | 5.31 | 5.57 | 4.96 |
600839 | 四川长虹 | 4.68 | 2.02 | 2.79 | 2.91 | 4.43 |
601615 | 明阳智能 | 7.45 | 8.20 | 11.47 | 11.97 | 4.31 |
603626 | 科森科技 | 4.61 | 4.10 | 8.07 | 8.40 | 4.15 |
603982 | 泉峰汽车 | 9.98 | 56.81 | 20.43 | 21.27 | 4.13 |
603232 | 格尔软件 | 5.37 | 2.90 | 28.54 | 29.64 | 3.86 |
603186 | 华正新材 | 6.43 | 9.58 | 38.66 | 40.04 | 3.57 |
002766 | *ST 索菱 | 4.82 | 1.18 | 2.31 | 2.39 | 3.24 |
300249 | 依 米 康 | 9.97 | 4.09 | 6.31 | 6.51 | 3.21 |
600699 | 均胜电子 | 5.26 | 2.01 | 15.54 | 16.02 | 3.12 |
600529 | 山东药玻 | 4.72 | 1.56 | 23.24 | 23.95 | 3.04 |
002657 | 中科金财 | 3.20 | 3.86 | 17.22 | 17.74 | 2.99 |
603773 | 沃格光电 | 10.01 | 3.35 | 31.07 | 31.99 | 2.97 |
600051 | 宁波联合 | 4.38 | 2.33 | 6.01 | 6.19 | 2.96 |
000008 | 神州高铁 | 3.36 | 2.16 | 3.59 | 3.69 | 2.86 |
300638 | 广 和 通 | 4.72 | 7.81 | 61.03 | 62.75 | 2.81 |
300682 | 朗新科技 | 3.12 | 2.11 | 20.31 | 20.85 | 2.68 |
002660 | 茂硕电源 | 4.60 | 6.43 | 7.97 | 8.18 | 2.60 |
002315 | 焦点科技 | 2.65 | 2.47 | 17.75 | 18.20 | 2.52 |
300657 | 弘信电子 | 4.34 | 3.92 | 31.00 | 31.75 | 2.42 |
300701 | 森霸传感 | 2.36 | 8.02 | 24.13 | 24.69 | 2.31 |
600886 | 国投电力 | 2.79 | 0.42 | 8.64 | 8.84 | 2.31 |
300596 | 利 安 隆 | 4.29 | 1.94 | 33.09 | 33.79 | 2.12 |
002724 | 海 洋 王 | 3.39 | 2.01 | 6.28 | 6.40 | 1.91 |
300327 | 中颖电子 | 3.07 | 3.90 | 24.74 | 25.19 | 1.81 |
002235 | 安妮股份 | 3.85 | 13.67 | 8.49 | 8.64 | 1.81 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1.93 | 1.28 | 14.05 | 14.29 | 1.71 |
601012 | 隆基股份 | 2.21 | 0.95 | 24.53 | 24.94 | 1.69 |
603936 | 博敏电子 | 3.23 | 4.42 | 17.95 | 18.24 | 1.64 |
300772 | 运达股份 | 3.95 | 6.62 | 15.55 | 15.80 | 1.62 |
002287 | 奇正藏药 | 1.75 | 0.22 | 21.21 | 21.54 | 1.55 |
002313 | 日海智能 | 2.34 | 1.36 | 18.96 | 19.25 | 1.55 |
002415 | 海康威视 | 2.00 | 0.57 | 30.66 | 31.13 | 1.55 |
002880 | 卫光生物 | 2.18 | 1.00 | 48.45 | 49.20 | 1.54 |
002649 | 博彦科技 | 2.49 | 2.46 | 8.91 | 9.04 | 1.45 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.97 | 4.62 | 20.37 | 20.66 | 1.42 |
600570 | 恒生电子 | 2.67 | 1.75 | 72.76 | 73.79 | 1.42 |
300417 | 南华仪器 | 1.96 | 3.71 | 41.11 | 41.69 | 1.42 |
002256 | 兆新股份 | 3.45 | 5.69 | 2.67 | 2.70 | 1.30 |
601677 | 明泰铝业 | 1.42 | 0.64 | 10.60 | 10.73 | 1.26 |
002664 | 长鹰信质 | 2.45 | 2.07 | 14.43 | 14.61 | 1.25 |
002851 | 麦格米特 | 2.26 | 2.39 | 20.11 | 20.35 | 1.18 |
002115 | 三维通信 | 2.27 | 4.15 | 8.45 | 8.55 | 1.15 |
300034 | 钢研高纳 | 4.17 | 1.24 | 15.82 | 16.00 | 1.15 |
002591 | 恒大高新 | 1.57 | 2.93 | 8.32 | 8.41 | 1.10 |
002381 | 双箭股份 | 1.94 | 1.44 | 7.80 | 7.88 | 1.06 |
603869 | 新智认知 | 1.95 | 0.25 | 12.41 | 12.54 | 1.05 |
000010 | *ST 美丽 | 5.12 | 0.38 | 3.45 | 3.49 | 1.05 |
002845 | 同 兴 达 | 1.65 | 4.01 | 17.67 | 17.85 | 1.03 |
300568 | 星源材质 | 4.69 | 4.11 | 26.09 | 26.36 | 1.02 |
600071 | 凤凰光学 | 1.58 | 0.76 | 10.80 | 10.91 | 1.01 |
603421 | 鼎信通讯 | 10.01 | 3.63 | 17.63 | 17.81 | 1.00 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.06 | 1.94 | 9.81 | 9.90 | 0.95 |
300445 | 康 斯 特 | 1.23 | 0.63 | 13.83 | 13.96 | 0.93 |
002007 | 华兰生物 | 1.03 | 0.87 | 33.09 | 33.37 | 0.85 |
600116 | 三峡水利 | 0.93 | 0.22 | 7.51 | 7.57 | 0.82 |
300371 | 汇中股份 | 1.06 | 1.34 | 12.31 | 12.40 | 0.76 |
601118 | 海南橡胶 | 4.55 | 1.10 | 4.79 | 4.83 | 0.74 |
600288 | 大恒科技 | 0.88 | 0.57 | 11.33 | 11.41 | 0.73 |
600012 | 皖通高速 | 0.70 | 0.16 | 5.72 | 5.76 | 0.71 |
603118 | 共进股份 | 1.68 | 2.53 | 11.42 | 11.50 | 0.70 |
300334 | 津膜科技 | 1.23 | 0.86 | 7.33 | 7.38 | 0.66 |
000045 | 深纺织A | 1.11 | 0.61 | 7.21 | 7.26 | 0.65 |
000422 | ST 宜 化 | 1.04 | 0.55 | 2.89 | 2.91 | 0.65 |
002593 | 日上集团 | 0.55 | 2.74 | 3.65 | 3.67 | 0.64 |
603519 | 立霸股份 | 2.49 | 0.58 | 15.93 | 16.03 | 0.63 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.40 | 0.23 | 72.80 | 73.25 | 0.62 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.20 | 0.27 | 8.38 | 8.43 | 0.60 |
002289 | *ST 宇顺 | 1.31 | 0.30 | 6.91 | 6.95 | 0.60 |
600105 | 永鼎股份 | 0.71 | 3.76 | 4.24 | 4.26 | 0.59 |
000158 | 常山北明 | 1.07 | 1.44 | 5.65 | 5.68 | 0.54 |
601169 | 北京银行 | 0.54 | 0.14 | 5.51 | 5.54 | 0.53 |
600203 | 福日电子 | 3.05 | 1.75 | 6.06 | 6.09 | 0.53 |
002671 | 龙泉股份 | 0.66 | 0.45 | 4.54 | 4.56 | 0.53 |
603328 | 依顿电子 | 0.98 | 1.53 | 10.24 | 10.29 | 0.53 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.95 | 0.13 | 10.62 | 10.67 | 0.51 |
601258 | *ST 庞大 | 1.65 | 0.49 | 1.22 | 1.23 | 0.48 |
002839 | 张家港行 | 1.43 | 1.19 | 5.63 | 5.66 | 0.47 |
002578 | 闽发铝业 | 0.90 | 0.40 | 3.35 | 3.36 | 0.45 |
600390 | 五矿资本 | 1.07 | 1.33 | 7.50 | 7.53 | 0.44 |
603868 | 飞科电器 | 1.77 | 0.16 | 36.69 | 36.85 | 0.44 |
300567 | 精测电子 | 3.10 | 11.14 | 46.38 | 46.58 | 0.42 |
300147 | 香雪制药 | 1.09 | 0.42 | 6.46 | 6.49 | 0.41 |
600760 | 中航沈飞 | 2.23 | 4.03 | 30.18 | 30.30 | 0.39 |
000776 | 广发证券 | 1.19 | 0.36 | 13.60 | 13.65 | 0.38 |
300089 | 文化长城 | 1.03 | 8.46 | 3.91 | 3.92 | 0.38 |
002597 | 金禾实业 | 1.46 | 0.76 | 19.34 | 19.41 | 0.37 |
002666 | 德联集团 | 2.99 | 5.36 | 4.46 | 4.48 | 0.36 |
002722 | 金轮股份 | 1.16 | 1.37 | 14.80 | 14.85 | 0.34 |
002783 | 凯龙股份 | 4.37 | 9.30 | 11.67 | 11.71 | 0.34 |
000572 | *ST 海马 | 1.10 | 0.75 | 1.83 | 1.84 | 0.34 |
600901 | 江苏租赁 | 0.84 | 0.35 | 6.00 | 6.02 | 0.33 |
601877 | 正泰电器 | 0.35 | 0.25 | 22.96 | 23.03 | 0.33 |
600880 | 博瑞传播 | 1.64 | 0.68 | 3.71 | 3.72 | 0.32 |
002025 | 航天电器 | 2.94 | 1.85 | 26.17 | 26.25 | 0.31 |
002410 | 广 联 达 | 1.12 | 0.63 | 34.14 | 34.25 | 0.31 |
600059 | 古越龙山 | 0.95 | 0.53 | 8.49 | 8.52 | 0.30 |
002526 | 山东矿机 | 0.90 | 0.91 | 2.24 | 2.25 | 0.30 |
600865 | 百大集团 | 1.51 | 0.43 | 6.02 | 6.04 | 0.29 |
002137 | 麦达数字 | 1.03 | 3.34 | 6.83 | 6.85 | 0.29 |
002625 | 光启技术 | 0.42 | 1.25 | 9.61 | 9.63 | 0.24 |
300231 | 银信科技 | 1.65 | 1.87 | 7.36 | 7.38 | 0.23 |
300286 | 安 科 瑞 | 0.78 | 0.52 | 10.30 | 10.32 | 0.21 |
601186 | 中国铁建 | 0.21 | 0.25 | 9.61 | 9.63 | 0.21 |
002644 | 佛慈制药 | 0.44 | 0.26 | 6.79 | 6.80 | 0.19 |
300680 | 隆盛科技 | 0.30 | 6.51 | 19.91 | 19.95 | 0.18 |
002728 | 特一药业 | 0.81 | 0.36 | 16.21 | 16.24 | 0.18 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.82 | 1.02 | 13.10 | 13.12 | 0.17 |
603679 | 华体科技 | 4.53 | 3.30 | 41.90 | 41.97 | 0.16 |
601886 | 江河集团 | 0.79 | 0.45 | 7.62 | 7.63 | 0.13 |
002085 | 万丰奥威 | 0.43 | 0.17 | 7.07 | 7.08 | 0.12 |
601898 | 中煤能源 | 0.21 | 0.10 | 4.75 | 4.75 | 0.07 |
002126 | 银轮股份 | 1.41 | 0.92 | 7.19 | 7.20 | 0.07 |
000692 | 惠天热电 | 1.39 | 0.53 | 2.92 | 2.92 | 0.06 |
300569 | 天能重工 | 1.02 | 2.26 | 13.88 | 13.89 | 0.04 |
002108 | 沧州明珠 | 1.98 | 2.82 | 3.61 | 3.61 | 0.04 |
300289 | 利 德 曼 | 1.22 | 0.43 | 5.83 | 5.83 | 0.01 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.90 | 0.83 | 15.67 | 15.67 | 0.01 |
600802 | 福建水泥 | 0.39 | 1.67 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处