1. 首页 > 股票投资

北向资金高比例持有股票名单

2258只股获北向资金持有,合计持股量977.93亿股,持股市值为2.49万亿元。以持股量占比统计,47只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有74只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至9月29日,2258只股获北向资金持有,合计持股量为977.93亿股,合计持股市值2.49万亿元,相比上一交易日,持股市值减少290.92亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电气设备、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3422.77亿元、3017.40亿元、2738.25亿元、1820.26亿元、1691.32亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有47只,持股量占总股本比例最高的是国瓷材料,北向资金最新持有该股2.43亿股,占总股本的比例达24.25%,埃斯顿、华测检测持股量占总股本的比例分别为21.59%、21.21%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300285 国瓷材料 2.43 24.25 100.32
002747 埃 斯 顿 1.88 21.59 39.68
300012 华测检测 3.55 21.21 89.36
002050 三花智控 7.44 20.72 168.74
002572 索 菲 亚 1.88 20.62 31.65
603605 珀 莱 雅 0.39 19.41 69.55
300450 先导智能 2.96 18.89 198.08
002557 洽洽食品 0.95 18.66 43.34
000333 美的集团 12.98 18.59 911.94
603939 益丰药房 1.20 16.69 61.97
600885 宏发股份 1.24 16.63 77.37
002439 启明星辰 1.49 15.94 41.85
601901 方正证券 12.78 15.52 104.25
603882 金域医学 0.71 15.38 72.77
002271 东方雨虹 3.67 14.56 155.00
600406 国电南瑞 8.01 14.45 274.00
300124 汇川技术 3.77 14.40 237.04
600887 伊利股份 8.74 14.36 329.32
002008 大族激光 1.52 14.22 56.99
002690 美亚光电 0.95 14.10 36.40
603489 八方股份 0.17 14.10 42.27
000651 格力电器 8.23 13.69 323.58
300685 艾德生物 0.30 13.47 22.80
600298 安琪酵母 1.11 13.36 51.57
002353 杰瑞股份 1.26 13.18 60.10
002027 分众传媒 18.25 12.64 131.77
300347 泰格医药 0.94 12.54 162.24
300496 中科创达 0.53 12.48 62.33
601012 隆基股份 6.68 12.34 541.56
603737 三 棵 树 0.45 11.93 45.16
002242 九阳股份 0.90 11.78 19.27
002410 广 联 达 1.37 11.57 89.28
600201 生物股份 1.30 11.53 19.72
600570 恒生电子 1.68 11.53 92.24
601615 明阳智能 2.22 11.34 54.65
600276 恒瑞医药 7.10 11.11 354.66
300244 迪安诊断 0.68 11.02 20.11
300308 中际旭创 0.77 10.79 26.85
601100 恒立液压 1.40 10.69 121.42
600835 上海机电 0.84 10.44 12.62
002372 伟星新材 1.66 10.42 27.93
600529 山东药玻 0.62 10.42 18.78
600009 上海机场 2.00 10.39 88.53
603338 浙江鼎力 0.50 10.31 34.43
000001 平安银行 19.67 10.14 356.98
002508 老板电器 0.96 10.11 31.79
600660 福耀玻璃 2.01 10.05 84.21

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为国瓷材料,持股量占流通股比例为30.88%;持股比例居前的还有索菲亚、美亚光电、科博达等,持股量占流通股的比例分别为29.51%、28.67%、28.31%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有20只,深沪主板有54只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、机械设备、电气设备等行业,分别有10只、10只、8只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300285 国瓷材料 2.43 30.88 100.32
002572 索 菲 亚 1.88 29.51 31.65
002690 美亚光电 0.95 28.67 36.40
603786 科 博 达 0.11 28.31 6.38
002747 埃 斯 顿 1.88 25.33 39.68
603489 八方股份 0.17 23.75 42.27
300012 华测检测 3.55 23.41 89.36
300760 迈瑞医疗 1.09 21.88 409.00
002050 三花智控 7.44 21.05 168.74
002271 东方雨虹 3.67 20.74 155.00
002439 启明星辰 1.49 20.56 41.85
002353 杰瑞股份 1.26 20.39 60.10
300450 先导智能 2.96 20.38 198.08
603605 珀 莱 雅 0.39 19.45 69.55
000333 美的集团 12.98 19.02 911.94
002557 洽洽食品 0.95 18.66 43.34
603195 公牛集团 0.14 18.33 22.62
600009 上海机场 2.00 18.31 88.53
601598 中国外运 2.47 18.24 13.19
300124 汇川技术 3.77 18.18 237.04
603939 益丰药房 1.20 17.16 61.97
300146 汤臣倍健 1.49 16.71 41.47
300347 泰格医药 0.94 16.68 162.24
600885 宏发股份 1.24 16.63 77.37
300496 中科创达 0.53 16.58 62.33
601901 方正证券 12.78 15.52 104.25
603882 金域医学 0.71 15.48 72.77
002008 大族激光 1.52 15.27 56.99
600309 万华化学 2.15 15.12 228.58
601615 明阳智能 2.22 15.00 54.65
600887 伊利股份 8.74 14.73 329.32
600406 国电南瑞 8.01 14.54 274.00
300244 迪安诊断 0.68 14.13 20.11
601138 工业富联 4.23 13.90 50.04
002410 广 联 达 1.37 13.85 89.28
000651 格力电器 8.23 13.80 323.58
300759 康龙化成 0.39 13.71 83.54
300685 艾德生物 0.30 13.60 22.80
600298 安琪酵母 1.11 13.51 51.57
002563 森马服饰 2.44 12.95 18.87
300454 深 信 服 0.34 12.89 77.55
002027 分众传媒 18.25 12.64 131.77
601012 隆基股份 6.68 12.34 541.56
603737 三 棵 树 0.45 12.30 45.16
002831 裕同科技 0.64 12.28 19.04
300274 阳光电源 1.34 12.19 196.91
000538 云南白药 0.72 11.93 70.89
002242 九阳股份 0.90 11.80 19.27
300737 科顺股份 0.99 11.75 14.90
000338 潍柴动力 4.98 11.73 86.19
600201 生物股份 1.30 11.60 19.72
002372 伟星新材 1.66 11.55 27.93
600570 恒生电子 1.68 11.53 92.24
002833 弘亚数控 0.21 11.49 6.76
002812 恩捷股份 0.85 11.41 224.76
300782 卓 胜 微 0.23 11.32 80.95
002138 顺络电子 0.80 11.27 26.83
300308 中际旭创 0.77 11.20 26.85
600276 恒瑞医药 7.10 11.16 354.66
002601 龙佰集团 1.69 11.10 46.99
300036 超图软件 0.43 10.99 10.19
300724 捷佳伟创 0.25 10.93 32.89
300144 宋城演艺 2.49 10.87 35.02
601100 恒立液压 1.40 10.69 121.42
300253 卫宁健康 1.91 10.65 27.57
002851 麦格米特 0.43 10.58 13.12
600835 上海机电 0.84 10.44 12.62
600529 山东药玻 0.62 10.42 18.78
002139 拓邦股份 0.98 10.35 14.35
603338 浙江鼎力 0.50 10.31 34.43
002508 老板电器 0.96 10.26 31.79
002960 青鸟消防 0.18 10.24 4.64
000001 平安银行 19.67 10.14 356.98
600660 福耀玻璃 2.01 10.05 84.21

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处