1. 首页 > 股票投资

今日新股申购一览表(2016年6月7日)

今日(6月7日)

申购:无

上市:N沪工

公布中签率:无

公布中签号:无

6月8日(周三)

申购:新光药业

上市:环球印务,三德科技

公布中签率:无

公布中签号:无

6月9日(周四)

申购:无

上市:无

公布中签率:无

公布中签号:无

6月10日(周五)

申购:无

上市:无

公布中签率:无

公布中签号:无

新股申购信息一览表

申购日期股票简称申购代码发行价

(元)顶格申购

需配市值

(万元)

06.20 洪汇新材 002802 - 10.80
06.17 哈森股份 732958 - -
06.16 海波重科 300517 - 10.00
06.16 合诚股份 732909 - -
06.15 盛 讯 达 300518 - 9.00
06.13 微光股份 002801 19.51 -
06.08 新光药业 300519 12.20 20.00
05.31 小康股份 780127 5.81 42.00
05.30 三德科技 300515 8.57 10.00
05.27 环球印务 002799 7.98 10.00
05.26 N 沪 工 732131 10.09 10.00
05.25 中国核建 780611 3.47 157.00
05.24 久 之 洋 300516 22.50 12.00
05.23 三 棵 树 732737 15.94 10.00
05.19 天顺股份 002800 7.70 18.50
05.18 恒泰实达 300513 11.73 19.00
05.17 中亚股份 300512 20.91 13.00
05.16 帝王洁具 002798 10.57 8.50
05.06 四方冷链 732339 10.19 19.00
05.05 百利科技 732959 6.03 22.00
05.04 威龙股份 732779 4.61 20.00
04.29 第一创业 002797 10.64 65.50
04.27 世嘉科技 002796 12.95 20.00
04.26 金冠电气 300510 12.30 8.50
04.25 汇嘉时代 732101 8.81 24.00
04.22 雪榕生物 300511 16.82 15.00
04.21 多伦科技 732528 9.45 19.00
04.20 苏奥传感 300507 24.92 16.50
04.19 永和智控 002795 14.85 10.00
04.18 嘉澳环保 732822 11.76 18.00
04.15 天鹅股份 732029 8.93 8.00
04.14 新 美 星 300509 13.22 20.00
04.11 朗迪集团 732726 11.73 9.00
04.08 维宏股份 300508 20.08 5.50
04.06 东音股份 002793 11.97 10.00
04.05 飞科电器 732868 18.03 13.00
03.30 德宏股份 732701 13.50 19.00
03.23 康 普 顿 732798 14.33 10.00
03.22 景 嘉 微 300474 13.64 13.00
03.21 赛 福 天 732028 4.26 22.00
03.18 坚朗五金 002791 21.57 21.00
03.17 通宇通讯 002792 22.94 15.00
03.15 名 家 汇 300506 8.58 12.00
03.11 蓝海华腾 300484 18.75 13.00
03.09 白云电器 732861 8.50 14.00
03.04 川 金 诺 300505 10.25 9.00
03.03 华钰矿业 780020 7.18 15.00
03.02 建艺集团 002789 22.53 8.00
03.01 金 徽 酒 732919 10.94 28.00
02.29 昊志机电 300503 7.72 10.00

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处