2022年04月19日大宗商品期货近约榜
网友投稿• 2022-04-20 11:31:10 •阅读139
生意社4月20日讯 据生意社价格监测,2022年4月19日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共32种,下跌的商品共13种,涨跌为0的商品共3种上涨的主要商品有:花生(11.42%)、苹果(9.51%)、生猪(3.35%);下跌的主要商品有:焦煤(-16.11%)、焦炭(-6.91%)、棕榈油(-3.92%)。本日均涨跌幅为0.46%。
商品 | 行业 | 近约4月18日价格 | 近约4月19日价格 | 涨跌 |
花生 | 农副 | 8566 | 9544 | +11.42% |
苹果 | 农副 | 9999 | 10950 | +9.51% |
生猪 | 农副 | 13115 | 13555 | +3.35% |
玻璃 | 建材 | 1882 | 1934 | +2.76% |
不锈钢 | 钢铁 | 19685 | 20225 | +2.74% |
甲醇MA | 能源 | 2857 | 2933 | +2.66% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8859 | 9057 | +2.24% |
锌 | 有色 | 28085 | 28690 | +2.15% |
红枣 | 农副 | 11130 | 11340 | +1.89% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8743 | 8907 | +1.88% |
菜籽粕 | 农副 | 4172 | 4237 | +1.56% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7792 | 7910 | +1.51% |
纸浆 | 建材 | 6970 | 7064 | +1.35% |
石油沥青 | 建材 | 3881 | 3928 | +1.21% |
铝 | 有色 | 21805 | 22065 | +1.19% |
棉纱 | 纺织 | 27540 | 27785 | +0.89% |
豆粕 | 农副 | 4048 | 4083 | +0.86% |
鸡蛋 | 农副 | 4564 | 4600 | +0.79% |
豆油 | 农副 | 11062 | 11146 | +0.76% |
动力煤ZC | 能源 | 819.2 | 825.4 | +0.76% |
锰硅 | 钢铁 | 8846 | 8910 | +0.72% |
白银 | 有色 | 5264 | 5294 | +0.57% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13250 | 13325 | +0.57% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5113 | 5139 | +0.51% |
玉米 | 农副 | 2868 | 2882 | +0.49% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5224 | 5246 | +0.42% |
线材 | 钢铁 | 5557 | 5580 | +0.41% |
铜 | 有色 | 74930 | 75160 | +0.31% |
铅 | 有色 | 15600 | 15635 | +0.22% |
硅铁 | 钢铁 | 10784 | 10806 | +0.20% |
白糖 | 农副 | 5953 | 5962 | +0.15% |
纯碱 | 化工 | 3108 | 3110 | +0.06% |
乙二醇 | 化工 | 4853 | 4853 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 6360 | 6360 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 6214 | 6212 | -0.03% |
棉花 | 纺织 | 21655 | 21630 | -0.12% |
黄金 | 有色 | 405.92 | 404.6 | -0.33% |
菜籽油OI | 农副 | 13632 | 13584 | -0.35% |
铁矿石 | 钢铁 | 941.5 | 938 | -0.37% |
尿素 | 化工 | 2899 | 2881 | -0.62% |
苯乙烯 | 化工 | 9663 | 9600 | -0.65% |
豆一 | 农副 | 6155 | 6109 | -0.75% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9228 | 9156 | -0.78% |
燃料油 | 能源 | 4712 | 4558 | -3.27% |
棕榈油 | 农副 | 13354 | 12830 | -3.92% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4142.5 | -6.91% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3138.5 | -16.11% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处