1. 首页 > 基金期货

9月20日国内主要交易市场现货锌价汇总

生意社09月20日讯
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 21830-21930 21880 元/吨 -70 含税 上海物贸
1#锌 1# 21760-21860 21810 元/吨 -70 含税 上海物贸
0#锌 0# 21810-21910 21860 元/吨 -80 含税 上海金属网
1#锌 1# 21740-21840 21790 元/吨 -80 含税 上海金属网
0#锌 0# 21540-21840 21690 元/吨 -110 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 21450-21750 21600 元/吨 -110 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 21820-21920 21870 元/吨 -90 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 21750-21850 21800 元/吨 -90 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 21880-21980 21930 元/吨 -80 含税 上海华通
1#锌 1# 21760-21860 21810 元/吨 -80 含税 上海华通

  (文章来源:生意社)

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处