1. 首页 > 基金期货

1月8日国内主要交易市场现货锌价汇总

生意社01月08日讯
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 21380-21480 21430 元/吨 -10 含税 上海物贸
1#锌 1# 21310-21410 21360 元/吨 -10 含税 上海物贸
0#锌 0# 21380-21480 21430 元/吨 0 含税 上海金属网
1#锌 1# 21310-21410 21360 元/吨 0 含税 上海金属网
0#锌 0# 21030-21330 21180 元/吨 10 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 20960-21260 21110 元/吨 10 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 21380-21480 21430 元/吨 10 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 21310-21410 21360 元/吨 10 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 21430-21530 21480 元/吨 10 含税 上海华通
1#锌 1# 21310-21410 21360 元/吨 10 含税 上海华通

  (文章来源:生意社)

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处