1. 首页 > 基金期货

5月6日国内锌市主要交易市场现货价格汇总

生意社05月06日讯
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 23030-23130 23530 元/吨 -300 含税 上海物贸
1#锌 1# 22960-23060 23010 元/吨 -300 含税 上海物贸
0#锌 0# 23030-23130 23080 元/吨 -290 含税 上海金属网
1#锌 1# 22960-23060 23010 元/吨 -290 含税 上海金属网
0#锌 0# 22830-23130 22980 元/吨 -330 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 22760-23060 22910 元/吨 -330 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 23040-23140 23090 元/吨 -290 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 22970-23070 23020 元/吨 -290 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 23090-23190 23140 元/吨 -290 含税 上海华通
1#锌 1# 22970-23070 23020 元/吨 -290 含税 上海华通

  (文章来源:生意社)

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处