2021年12月02日有色金属期货主约榜
网友投稿• 2021-12-03 11:51:07 •阅读74
商品 | 行业 | 主约12月1日价格 | 主约12月2日价格 | 涨跌 |
锡 | 有色 | 286430 | 286440 | +0.00% |
锌 | 有色 | 23095 | 23070 | -0.11% |
黄金 | 有色 | 368.6 | 368 | -0.16% |
铅 | 有色 | 15305 | 15270 | -0.23% |
铝 | 有色 | 19000 | 18890 | -0.58% |
铜 | 有色 | 69510 | 69100 | -0.59% |
镍 | 有色 | 148950 | 147990 | -0.64% |
白银 | 有色 | 4794 | 4728 | -1.38% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处