首季业绩高增长股提前看 12股净利润增幅翻倍
31家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有24家,占比77.42%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月17日,有31家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司24家、预盈3家,合计报喜公司比例为87.10%;业绩预降、预亏公司分别有1家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有12家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1245.95%;思林杰、多氟多预计净利润同比增幅中值分别为796.28%、666.64%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、社会服务、汽车等行业,分别有3只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有6只、3只、3只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌10.06%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是雅化集团,累计上涨12.53%;广汇能源、高凌信息分别上涨6.42%、0.65%紧随其后。股价下跌个股中,永太科技跌幅最大,累计下跌38.53%,跌幅较大的还有金博股份、双环传动,累计跌幅分别为30.74%、20.38%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有永太科技、多氟多、高凌信息,资金净流入金额分别为34797.53万元、22728.20万元、15304.35万元。近5日主力资金净流出金额较高的有雅化集团、云海金属、广汇能源,资金净流出金额分别为35169.86万元、31128.17万元、12922.40万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 12.53 | 基础化工 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | -8.76 | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | -2.98 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | -38.53 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.02.14 | 预增 | 324.23 | -8.54 | 有色金属 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 预增 | 159.05 | -30.74 | 电力设备 |
688175 | 高凌信息 | 2022.02.24 | 预增 | 153.45 | 0.65 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 预增 | 151.62 | -13.43 | 传媒 |
600256 | 广汇能源 | 2022.03.11 | 预增 | 150.50 | 6.42 | 石油石化 |
300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 预增 | 129.31 | -9.91 | 家用电器 |
002472 | 双环传动 | 2022.03.08 | 预增 | 117.07 | -20.38 | 汽车 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.03.15 | 预盈 | 110.57 | -7.06 | 社会服务 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.16 | 预增 | 76.50 | 3.12 | 国防军工 |
600702 | 舍得酒业 | 2022.03.16 | 预增 | 68.50 | -21.91 | 食品饮料 |
688207 | N格灵 | 2022.02.25 | 减亏 | 61.39 | 计算机 | |
002422 | 科伦药业 | 2022.03.17 | 预增 | 60.00 | -15.37 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2022.03.09 | 预增 | 57.55 | -14.92 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.21 | 预亏 | 37.29 | 10.94 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 2022.03.15 | 预增 | 27.50 | -30.65 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 2022.01.27 | 预增 | 20.00 | 1.74 | 有色金属 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.18 | 预增 | 15.61 | -31.65 | 电力设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.02.25 | 预增 | 12.61 | 机械设备 | |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.09 | 预增 | 12.33 | -8.85 | 机械设备 |
301236 | C软通 | 2022.02.24 | 预增 | 11.96 | 16.32 | 计算机 |
600750 | 江中药业 | 2022.03.15 | 预增 | 11.00 | -18.27 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.16 | 预增 | 10.51 | -29.91 | 汽车 |
603070 | 万控智造 | 2022.02.21 | 预增 | 10.00 | 46.46 | 电力设备 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.18 | 预增 | 8.02 | -29.60 | 医药生物 |
301110 | C青木 | 2022.02.22 | 预平 | -13.22 | -21.33 | 商贸零售 |
301131 | C聚赛龙 | 2022.02.28 | 预降 | -18.82 | -19.42 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处