52只创业板股最新筹码趋向集中
130只创业板股公布截至11月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有52只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,130只创业板股公布了11月10日股东户数,与上期(10月31日)比,股东户数下降的有52只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有57只。
股东户数降幅最多的是新特电气,截至11月10日最新股东户数为20939户,较10月31日下降15.10%,筹码集中以来该股累计上涨0.20%,累计换手率为94.87%,期间主力资金净流出666.75万元。
其次是雅创电子,截至11月10日最新股东户数为6854户,较10月31日下降13.64%,筹码集中以来该股累计上涨7.47%,累计换手率为107.49%。
阿石创最新股东户数22985户,环比下降12.09%,筹码集中以来股价上涨10.73%,累计换手率为93.89%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
华如科技最新股东户数为12128户,连续减少11期,累计降幅为37.45%;隆华新材最新股东户数为19608户,连续减少10期,累计降幅为16.18%;汇川技术最新股东户数为68276户,连续减少7期,累计降幅为21.47%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华如科技、金道科技、汇川技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.45%、34.30%、21.47%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月1日以来平均上涨4.31%,涨幅居前的有锋尚文化、华如科技、卓胜微等,分别上涨29.80%、13.45%、11.74%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有13只、10只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至11月14日,杆杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有采纳股份、精测电子、隆华新材等,分别增长15.23%、13.94%、10.59%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是锋尚文化、精测电子、华润材料,增仓幅度为119.81%、32.83%、19.46%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301120 | 新特电气 | 20939 | -15.10 | 0.20 | 电力设备 |
301099 | 雅创电子 | 6854 | -13.64 | 7.47 | 电子 |
300706 | 阿石创 | 22985 | -12.09 | 10.73 | 电子 |
300950 | 德固特 | 17236 | -10.18 | -2.07 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 12423 | -9.25 | 29.80 | 社会服务 |
301279 | 金道科技 | 10709 | -8.18 | -1.96 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 17021 | -7.71 | 6.56 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 14902 | -7.37 | 4.20 | 通信 |
301302 | 华如科技 | 12128 | -7.36 | 13.45 | 国防军工 |
300430 | 诚益通 | 10409 | -6.55 | 6.75 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 10057 | -5.82 | 3.32 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 68276 | -4.91 | 4.80 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 11344 | -4.81 | -4.63 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 13946 | -4.18 | 7.49 | 农林牧渔 |
300725 | 药石科技 | 21370 | -4.09 | 1.57 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 73471 | -4.06 | 11.74 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 14127 | -3.78 | 9.31 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 61971 | -3.42 | 0.15 | 计算机 |
301091 | 深城交 | 15885 | -3.16 | 3.98 | 建筑装饰 |
300717 | 华信新材 | 8262 | -3.11 | 3.24 | 基础化工 |
300188 | 美亚柏科 | 39557 | -2.94 | -2.24 | 计算机 |
300817 | 双飞股份 | 10289 | -2.52 | 7.47 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 7760 | -2.48 | 2.34 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 19597 | -2.46 | -6.00 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 6610 | -2.38 | 9.54 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 70579 | -2.14 | 10.03 | 医药生物 |
300880 | 迦南智能 | 14831 | -2.09 | 2.13 | 电力设备 |
300743 | 天地数码 | 11494 | -2.09 | 1.33 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 13409 | -2.02 | -4.15 | 通信 |
300250 | 初灵信息 | 26300 | -1.87 | 2.50 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 19282 | -1.77 | 4.43 | 计算机 |
300936 | 中英科技 | 11235 | -1.53 | 3.40 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 13606 | -1.46 | -2.42 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 57498 | -1.40 | 1.45 | 国防军工 |
301022 | 海泰科 | 7661 | -1.30 | 4.38 | 汽车 |
300047 | 天源迪科 | 52510 | -1.05 | 2.49 | 计算机 |
300167 | 迪威迅 | 20300 | -0.98 | -2.93 | 计算机 |
300538 | 同益股份 | 10503 | -0.83 | 6.53 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 74061 | -0.71 | 3.50 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 22198 | -0.68 | 1.86 | 通信 |
300933 | 中辰股份 | 24260 | -0.68 | 0.51 | 电力设备 |
300227 | 光韵达 | 34752 | -0.61 | 0.99 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 14443 | -0.61 | 2.43 | 计算机 |
300851 | 交大思诺 | 10451 | -0.51 | 7.22 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 37153 | -0.32 | 4.42 | 基础化工 |
300206 | 理邦仪器 | 25408 | -0.26 | 11.44 | 医药生物 |
300066 | 三川智慧 | 30297 | -0.24 | 6.84 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 18859 | -0.15 | 8.01 | 环保 |
301149 | 隆华新材 | 19608 | -0.14 | 4.91 | 基础化工 |
300195 | 长荣股份 | 21049 | -0.09 | 4.91 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 14414 | -0.08 | 5.27 | 机械设备 |
300286 | 安科瑞 | 7958 | -0.04 | 5.47 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处