今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年6月23日)
网友投稿• 2021-08-24 09:54:47 •阅读99
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3566.22点,收于年线之上,涨跌幅0.248%,A股总成交额为10730.47亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有阿石创、英杰电气、和佳医疗等,乖离率分别为15.73%、12.57%、7.36%;浙江众成、亿晶光电、【大业股份(603278)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300706 | 阿 石 创 | 20.00 | 10.53 | 25.72 | 29.76 | 15.73 |
300820 | 【英杰电气(300820)、股吧】 | 17.50 | 23.98 | 49.62 | 55.86 | 12.57 |
300273 | 【和佳医疗(300273)、股吧】 | 9.32 | 13.92 | 6.56 | 7.04 | 7.36 |
300115 | 长盈精密 | 11.11 | 7.14 | 19.69 | 21.11 | 7.23 |
002163 | 【海南发展(002163)、股吧】 | 8.08 | 2.55 | 17.87 | 18.72 | 4.74 |
300812 | 易天股份 | 5.16 | 13.47 | 24.96 | 26.10 | 4.55 |
300689 | 澄天伟业 | 4.83 | 3.63 | 39.64 | 41.21 | 3.97 |
300530 | *ST 达志 | 5.25 | 3.06 | 32.11 | 33.30 | 3.70 |
300404 | 博济医药 | 4.12 | 6.16 | 12.94 | 13.40 | 3.59 |
002027 | 分众传媒 | 4.36 | 1.30 | 9.02 | 9.33 | 3.45 |
600209 | *ST 罗顿 | 5.03 | 0.95 | 4.65 | 4.80 | 3.23 |
000920 | 南方汇通 | 3.12 | 2.38 | 7.38 | 7.60 | 3.03 |
603195 | 公牛集团 | 3.16 | 2.62 | 184.08 | 189.30 | 2.84 |
002066 | 瑞泰科技 | 4.23 | 1.70 | 9.59 | 9.85 | 2.75 |
300233 | 金城医药 | 7.30 | 3.03 | 25.94 | 26.59 | 2.52 |
300300 | 海峡创新 | 8.78 | 9.98 | 5.82 | 5.95 | 2.16 |
603566 | 普 莱 柯 | 2.38 | 0.54 | 23.65 | 24.12 | 1.98 |
600176 | 中国巨石 | 2.42 | 1.62 | 14.50 | 14.79 | 1.97 |
300320 | 海达股份 | 2.38 | 7.26 | 5.92 | 6.03 | 1.93 |
300637 | 扬帆新材 | 2.58 | 5.76 | 9.37 | 9.53 | 1.71 |
600538 | 国发股份 | 1.94 | 1.54 | 6.71 | 6.82 | 1.61 |
300467 | 迅游科技 | 1.58 | 4.83 | 15.24 | 15.47 | 1.52 |
002685 | 华东重机 | 7.68 | 3.80 | 4.84 | 4.91 | 1.49 |
002199 | 东晶电子 | 4.50 | 2.64 | 7.33 | 7.43 | 1.33 |
300263 | 隆华科技 | 10.87 | 10.36 | 7.56 | 7.65 | 1.25 |
300218 | 安利股份 | 2.21 | 1.65 | 10.50 | 10.62 | 1.18 |
300567 | 精测电子 | 4.33 | 6.84 | 57.41 | 58.07 | 1.15 |
603662 | 柯力传感 | 1.17 | 1.90 | 28.30 | 28.62 | 1.13 |
300707 | 威唐工业 | 4.16 | 2.90 | 16.85 | 17.03 | 1.06 |
300461 | 田中精机 | 1.48 | 4.58 | 20.34 | 20.53 | 0.96 |
600213 | 亚星客车 | 1.11 | 4.82 | 7.23 | 7.30 | 0.95 |
600775 | 南京熊猫 | 1.34 | 1.42 | 7.47 | 7.54 | 0.94 |
000923 | 河钢资源 | 1.98 | 1.95 | 19.89 | 20.06 | 0.86 |
002272 | 川润股份 | 1.55 | 2.58 | 5.21 | 5.25 | 0.83 |
300809 | 华辰装备 | 2.30 | 5.08 | 19.43 | 19.59 | 0.83 |
600575 | 淮河能源 | 0.91 | 0.62 | 2.19 | 2.21 | 0.81 |
002778 | 高科石化 | 2.25 | 0.93 | 17.59 | 17.72 | 0.73 |
603339 | 四方科技 | 0.82 | 0.54 | 9.81 | 9.88 | 0.67 |
601872 | 招商轮船 | 1.95 | 0.99 | 5.72 | 5.75 | 0.55 |
000723 | 美锦能源 | 2.34 | 2.36 | 6.95 | 6.99 | 0.54 |
600686 | 金龙汽车 | 3.64 | 2.63 | 6.79 | 6.83 | 0.53 |
000066 | 中国长城 | 6.61 | 5.72 | 15.89 | 15.97 | 0.49 |
600662 | 强生控股 | 5.71 | 1.37 | 8.85 | 8.89 | 0.46 |
600843 | 上工申贝 | 1.77 | 0.80 | 6.28 | 6.31 | 0.45 |
600099 | 林海股份 | 0.76 | 1.01 | 6.57 | 6.59 | 0.33 |
300610 | 晨化股份 | 0.93 | 1.62 | 11.93 | 11.96 | 0.28 |
000060 | 中金岭南 | 0.45 | 0.67 | 4.48 | 4.49 | 0.28 |
300699 | 光威复材 | 0.52 | 1.86 | 73.58 | 73.77 | 0.26 |
002110 | 三钢闽光 | 1.20 | 1.17 | 6.71 | 6.73 | 0.23 |
603583 | 捷昌驱动 | 3.35 | 1.17 | 48.29 | 48.39 | 0.20 |
000016 | 深康佳A | 1.86 | 2.38 | 6.56 | 6.57 | 0.12 |
000880 | 潍柴重机 | 0.38 | 0.76 | 7.86 | 7.87 | 0.09 |
002114 | 罗平锌电 | 0.30 | 3.51 | 6.74 | 6.75 | 0.08 |
600690 | 海尔智家 | 2.51 | 0.71 | 26.50 | 26.52 | 0.06 |
603278 | 大业股份 | 0.36 | 0.25 | 8.34 | 8.35 | 0.06 |
600537 | 亿晶光电 | 1.79 | 0.95 | 3.97 | 3.97 | 0.02 |
002522 | 浙江众成 | 1.43 | 1.48 | 6.38 | 6.38 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处