今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年11月20日)
网友投稿• 2021-08-26 03:19:17 •阅读152
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3377.73点,收于半年线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为7507.20亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万通智控、中润资源、【申华控股(600653)、股吧】等,乖离率分别为11.08%、7.73%、7.35%;永贵电器、天地源、龙建股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300643 | 万通智控 | 12.68 | 11.04 | 14.96 | 16.62 | 11.08 |
000506 | 【中润资源(000506)、股吧】 | 8.68 | 6.00 | 2.67 | 2.88 | 7.73 |
600653 | 申华控股 | 10.11 | 3.67 | 1.93 | 2.07 | 7.35 |
600418 | 江淮汽车 | 9.98 | 5.28 | 8.97 | 9.59 | 6.95 |
000573 | 粤宏远A | 7.29 | 3.10 | 2.90 | 3.09 | 6.65 |
600299 | 安 迪 苏 | 6.40 | 0.93 | 13.34 | 14.13 | 5.92 |
000813 | 【德展健康(000813)、股吧】 | 6.19 | 2.89 | 6.32 | 6.69 | 5.85 |
300173 | 【福能东方(300173)、股吧】 | 5.53 | 3.09 | 7.50 | 7.83 | 4.39 |
000723 | 美锦能源 | 6.94 | 6.81 | 6.53 | 6.78 | 3.83 |
002461 | 珠江啤酒 | 4.68 | 1.55 | 10.36 | 10.74 | 3.62 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.96 | 7.39 | 5.31 | 5.50 | 3.51 |
000639 | 西王食品 | 3.90 | 2.58 | 6.19 | 6.40 | 3.35 |
002536 | 飞龙股份 | 3.55 | 4.19 | 6.21 | 6.41 | 3.28 |
002702 | 海欣食品 | 4.36 | 12.69 | 8.57 | 8.85 | 3.27 |
002853 | 皮 阿 诺 | 4.84 | 3.72 | 23.70 | 24.47 | 3.24 |
601101 | 昊华能源 | 3.30 | 0.90 | 3.95 | 4.07 | 3.05 |
300563 | 神宇股份 | 3.78 | 6.58 | 33.85 | 34.83 | 2.91 |
002481 | 双塔食品 | 3.40 | 1.96 | 16.30 | 16.75 | 2.75 |
600771 | 广 誉 远 | 4.02 | 2.90 | 15.13 | 15.54 | 2.69 |
600117 | 西宁特钢 | 2.75 | 1.30 | 3.27 | 3.36 | 2.63 |
600774 | 汉商集团 | 3.50 | 0.84 | 12.40 | 12.70 | 2.40 |
002355 | 兴民智通 | 4.54 | 2.96 | 5.85 | 5.99 | 2.33 |
002340 | 格 林 美 | 6.78 | 6.76 | 5.08 | 5.20 | 2.29 |
603613 | 国联股份 | 2.74 | 1.58 | 86.71 | 88.61 | 2.19 |
600218 | 全柴动力 | 3.87 | 4.56 | 9.72 | 9.93 | 2.12 |
300363 | 博腾股份 | 2.71 | 1.00 | 32.99 | 33.69 | 2.11 |
002977 | 天箭科技 | 3.18 | 12.94 | 112.64 | 115.02 | 2.11 |
300162 | 雷曼光电 | 4.27 | 5.56 | 8.62 | 8.80 | 2.11 |
002806 | 华锋股份 | 3.14 | 3.12 | 12.23 | 12.47 | 1.98 |
000800 | 一汽解放 | 3.64 | 3.69 | 12.87 | 13.10 | 1.80 |
000603 | 盛达资源 | 4.18 | 2.30 | 15.20 | 15.45 | 1.65 |
600026 | 中远海能 | 7.43 | 3.75 | 7.11 | 7.23 | 1.65 |
002057 | 中钢天源 | 1.97 | 2.74 | 7.64 | 7.77 | 1.65 |
601872 | 招商轮船 | 5.77 | 2.74 | 6.13 | 6.23 | 1.62 |
600790 | 轻 纺 城 | 2.76 | 2.25 | 3.30 | 3.35 | 1.60 |
600382 | 广东明珠 | 3.08 | 2.43 | 5.28 | 5.36 | 1.57 |
002414 | 高德红外 | 5.92 | 1.48 | 34.86 | 35.40 | 1.55 |
000757 | 浩物股份 | 2.51 | 2.19 | 4.42 | 4.49 | 1.55 |
300055 | 万 邦 达 | 1.87 | 1.56 | 7.00 | 7.10 | 1.49 |
601958 | 金钼股份 | 1.95 | 0.48 | 6.18 | 6.27 | 1.42 |
600518 | ST 康 美 | 5.17 | 1.12 | 3.01 | 3.05 | 1.33 |
000426 | 兴业矿业 | 2.33 | 1.09 | 7.80 | 7.90 | 1.32 |
603822 | 嘉澳环保 | 5.11 | 3.23 | 25.37 | 25.70 | 1.32 |
002813 | 路畅科技 | 5.64 | 17.44 | 21.08 | 21.35 | 1.27 |
002453 | 华软科技 | 1.54 | 0.75 | 5.19 | 5.26 | 1.26 |
300357 | 我武生物 | 4.97 | 0.93 | 60.06 | 60.80 | 1.24 |
002048 | 宁波华翔 | 3.20 | 3.95 | 16.87 | 17.08 | 1.23 |
600167 | 联美控股 | 2.73 | 0.52 | 13.73 | 13.90 | 1.21 |
002030 | 达安基因 | 2.47 | 2.41 | 34.02 | 34.39 | 1.10 |
300694 | 蠡湖股份 | 4.24 | 7.30 | 13.86 | 14.01 | 1.06 |
603992 | 松霖科技 | 1.94 | 2.95 | 17.19 | 17.36 | 0.97 |
002599 | 盛通股份 | 1.86 | 1.73 | 4.33 | 4.37 | 0.95 |
603015 | 弘讯科技 | 1.73 | 0.85 | 6.98 | 7.04 | 0.89 |
002239 | 奥 特 佳 | 1.30 | 3.40 | 4.62 | 4.66 | 0.81 |
600302 | 标准股份 | 1.81 | 0.95 | 4.46 | 4.49 | 0.76 |
600561 | 江西长运 | 1.18 | 0.89 | 5.10 | 5.14 | 0.73 |
603948 | 建业股份 | 1.98 | 9.96 | 23.54 | 23.71 | 0.71 |
002779 | 中坚科技 | 0.92 | 0.51 | 15.33 | 15.44 | 0.70 |
600787 | 中储股份 | 2.53 | 0.80 | 4.83 | 4.86 | 0.67 |
600215 | *ST 经开 | 2.08 | 0.52 | 5.36 | 5.40 | 0.66 |
600267 | 海正药业 | 0.85 | 0.68 | 16.49 | 16.60 | 0.65 |
002965 | 祥鑫科技 | 1.82 | 3.71 | 37.84 | 38.08 | 0.63 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.88 | 1.11 | 50.38 | 50.70 | 0.63 |
600190 | 锦 州 港 | 1.98 | 0.87 | 3.07 | 3.09 | 0.57 |
603045 | 福达合金 | 1.34 | 2.42 | 13.59 | 13.66 | 0.52 |
002753 | 永东股份 | 3.08 | 2.04 | 8.66 | 8.70 | 0.51 |
002443 | 金洲管道 | 1.83 | 1.98 | 7.20 | 7.23 | 0.44 |
601011 | 宝 泰 隆 | 4.05 | 2.19 | 3.83 | 3.85 | 0.43 |
002877 | 智能自控 | 0.64 | 0.73 | 7.83 | 7.86 | 0.34 |
002201 | 九鼎新材 | 1.52 | 1.58 | 14.61 | 14.66 | 0.33 |
600968 | 海油发展 | 0.41 | 1.13 | 2.44 | 2.45 | 0.32 |
000034 | 神州数码 | 0.48 | 6.06 | 24.93 | 25.01 | 0.32 |
600743 | 华远地产 | 0.45 | 0.37 | 2.20 | 2.21 | 0.31 |
300436 | 广 生 堂 | 0.77 | 0.70 | 33.76 | 33.86 | 0.30 |
603963 | 大理药业 | 0.46 | 0.61 | 8.80 | 8.83 | 0.29 |
603950 | 长源东谷 | 0.87 | 2.97 | 25.50 | 25.57 | 0.27 |
000976 | 华铁股份 | 2.29 | 1.44 | 6.25 | 6.26 | 0.23 |
002011 | 盾安环境 | 0.51 | 0.38 | 3.91 | 3.92 | 0.20 |
000531 | 穗恒运A | 0.43 | 0.35 | 9.34 | 9.36 | 0.18 |
000970 | 中科三环 | 2.80 | 1.93 | 9.91 | 9.92 | 0.07 |
600901 | 江苏租赁 | 0.17 | 0.37 | 5.73 | 5.73 | 0.07 |
603601 | 再升科技 | 0.49 | 0.77 | 14.26 | 14.27 | 0.06 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.48 | 3.34 | 3.34 | 0.04 |
600665 | 天 地 源 | 1.13 | 0.31 | 3.57 | 3.57 | 0.04 |
300351 | 永贵电器 | 0.57 | 1.46 | 10.57 | 10.57 | 0.03 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处