今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年9月23日)
网友投稿• 2021-08-27 03:50:15 •阅读106
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3279.71点,收于年线之上,涨跌幅0.165%,A股总成交额为6606.29亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金力永磁、【锋龙股份(002931)、股吧】、泰瑞机器等,乖离率分别为16.37%、8.70%、6.95%;全筑股份、物产中大、嘉事堂等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 16.77 | 19.44 | 37.75 | 43.93 | 16.37 |
002931 | 锋龙股份 | 9.99 | 14.12 | 17.02 | 18.50 | 8.70 |
603289 | 【泰瑞机器(603289)、股吧】 | 9.99 | 5.19 | 8.96 | 9.58 | 6.95 |
600067 | 冠城大通 | 7.51 | 2.04 | 3.76 | 4.01 | 6.65 |
300061 | 【旗天科技(300061)、股吧】 | 4.60 | 5.00 | 5.94 | 6.14 | 3.33 |
600738 | 【兰州民百(600738)、股吧】 | 3.40 | 0.76 | 5.38 | 5.48 | 1.95 |
002611 | 东方精工 | 3.48 | 1.46 | 4.67 | 4.76 | 1.89 |
300264 | 佳创视讯 | 2.82 | 5.59 | 5.39 | 5.47 | 1.41 |
002349 | 精华制药 | 1.32 | 0.45 | 5.29 | 5.36 | 1.30 |
000950 | 重药控股 | 1.26 | 1.09 | 5.55 | 5.62 | 1.17 |
002806 | 华锋股份 | 5.85 | 4.38 | 12.87 | 13.02 | 1.16 |
603637 | 镇海股份 | 3.26 | 1.81 | 10.34 | 10.46 | 1.12 |
000757 | 浩物股份 | 1.83 | 1.17 | 4.41 | 4.46 | 1.09 |
002917 | 金 奥 博 | 1.11 | 1.58 | 10.83 | 10.94 | 0.98 |
600097 | 开创国际 | 1.23 | 0.48 | 9.77 | 9.87 | 0.97 |
002319 | *ST 乐通 | 2.36 | 0.58 | 7.75 | 7.82 | 0.86 |
002644 | 佛慈制药 | 1.01 | 0.50 | 7.93 | 7.99 | 0.82 |
603363 | 傲农生物 | 2.16 | 1.61 | 19.74 | 19.89 | 0.76 |
600785 | 新华百货 | 0.93 | 0.23 | 15.10 | 15.21 | 0.75 |
002368 | 太极股份 | 1.19 | 0.49 | 28.64 | 28.84 | 0.70 |
600850 | 华东电脑 | 0.75 | 0.45 | 25.35 | 25.52 | 0.69 |
600617 | 国新能源 | 1.12 | 0.13 | 4.49 | 4.52 | 0.69 |
300578 | 会畅通讯 | 0.78 | 1.71 | 38.53 | 38.78 | 0.65 |
601226 | 华电重工 | 0.75 | 0.15 | 4.01 | 4.03 | 0.55 |
600867 | 通化东宝 | 0.65 | 1.14 | 13.93 | 14.01 | 0.55 |
002467 | 二 六 三 | 1.36 | 0.92 | 6.67 | 6.70 | 0.48 |
601700 | 风范股份 | 4.90 | 2.08 | 5.75 | 5.78 | 0.44 |
000850 | 华茂股份 | 1.04 | 0.52 | 3.87 | 3.89 | 0.41 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.18 | 1.42 | 7.71 | 7.74 | 0.41 |
603393 | 新天然气 | 0.70 | 2.33 | 27.42 | 27.51 | 0.33 |
603963 | 大理药业 | 0.23 | 0.47 | 8.83 | 8.85 | 0.25 |
000530 | 冰山冷热 | 1.61 | 0.52 | 3.78 | 3.79 | 0.16 |
000715 | 中兴商业 | 0.17 | 0.20 | 5.99 | 6.00 | 0.16 |
603357 | 设计总院 | 0.78 | 0.28 | 10.32 | 10.34 | 0.15 |
002898 | 赛隆药业 | 2.05 | 0.68 | 12.42 | 12.44 | 0.15 |
300038 | 数知科技 | 1.24 | 1.68 | 8.98 | 8.99 | 0.14 |
300659 | 中孚信息 | 2.57 | 1.78 | 48.31 | 48.38 | 0.14 |
603798 | 康 普 顿 | 0.37 | 0.38 | 10.92 | 10.93 | 0.11 |
300164 | 通源石油 | 3.06 | 4.57 | 4.72 | 4.72 | 0.08 |
300490 | 华自科技 | 1.35 | 1.52 | 9.73 | 9.74 | 0.05 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.35 | 0.50 | 15.01 | 15.01 | 0.02 |
600704 | 物产中大 | 0.42 | 0.30 | 4.74 | 4.74 | 0.01 |
603030 | 全筑股份 | 0.64 | 0.53 | 6.33 | 6.33 | 0.01 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处