2021年11月22日大宗商品期货近约榜
网友投稿• 2021-11-23 12:06:10 •阅读109
生意社11月23日讯 据生意社价格监测,2021年11月22日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共23种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共5种上涨的主要商品有:甲醇MA(4.75%)、铁矿石(3.60%)、天然橡胶(3.42%);下跌的主要商品有:尿素(-4.73%)、石油沥青(-1.92%)、聚丙烯(-1.23%)。本日均涨跌幅为0.39%。
商品 | 行业 | 近约11月19日价格 | 近约11月22日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2569 | 2691 | +4.75% |
铁矿石 | 钢铁 | 527.5 | 546.5 | +3.60% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14770 | 15275 | +3.42% |
动力煤ZC | 能源 | 989.2 | 1018.4 | +2.95% |
硅铁 | 钢铁 | 8434 | 8658 | +2.66% |
锰硅 | 钢铁 | 8034 | 8210 | +2.19% |
玻璃 | 建材 | 1693 | 1728 | +2.07% |
纯碱 | 化工 | 2825 | 2883 | +2.05% |
焦煤 | 能源 | 2416.5 | 2462 | +1.88% |
铝 | 有色 | 18770 | 19100 | +1.76% |
生猪 | 农副 | 16040 | 16300 | +1.62% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4607 | 4681 | +1.61% |
铜 | 有色 | 69940 | 70850 | +1.30% |
纸浆 | 建材 | 5028 | 5088 | +1.19% |
锌 | 有色 | 22655 | 22920 | +1.17% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4274 | 4313 | +0.91% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6704 | 6754 | +0.75% |
鸡蛋 | 农副 | 4925 | 4960 | +0.71% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8732 | 8788 | +0.64% |
花生 | 农副 | 8276 | 8290 | +0.17% |
棉纱 | 纺织 | 28865 | 28910 | +0.16% |
棉花 | 纺织 | 21690 | 21720 | +0.14% |
棕榈油 | 农副 | 10274 | 10288 | +0.14% |
乙二醇 | 化工 | 5008 | 5008 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 6365 | 6365 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 4873 | 4873 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5015 | 5015 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9083 | 9083 | 0.00% |
铅 | 有色 | 14770 | 14745 | -0.17% |
苹果 | 农副 | 8181 | 8166 | -0.18% |
不锈钢 | 钢铁 | 18450 | 18405 | -0.24% |
白银 | 有色 | 5098 | 5081 | -0.33% |
黄金 | 有色 | 383.3 | 381.94 | -0.35% |
玉米 | 农副 | 2694 | 2682 | -0.45% |
燃料油 | 能源 | 3034 | 3020 | -0.46% |
豆粕 | 农副 | 3288 | 3268 | -0.61% |
豆一 | 农副 | 6328 | 6288 | -0.63% |
焦炭 | 能源 | 3058 | 3037 | -0.69% |
白糖 | 农副 | 6089 | 6046 | -0.71% |
红枣 | 农副 | 15380 | 15255 | -0.81% |
PTA | 纺织 | 4868 | 4820 | -0.99% |
豆油 | 农副 | 9928 | 9820 | -1.09% |
菜籽粕 | 农副 | 2755 | 2725 | -1.09% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9627 | 9521 | -1.10% |
菜籽油OI | 农副 | 12794 | 12649 | -1.13% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8300 | 8198 | -1.23% |
石油沥青 | 建材 | 3026 | 2968 | -1.92% |
尿素 | 化工 | 2389 | 2276 | -4.73% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处