顶级期货公司开户手续费优惠,期货公司手续费一览表
网友投稿• 2022-02-20 04:04:02 •阅读114
相信大家都知道,期货公司评级是对于期货公司的一个综合评价。在将近两百家期货公司中,只有14家,所以说在AA类期货公司办理开户,在服务以及交易系统各方面,一般来说都是业内最佳的,那么顶级期货公司开户手续费怎么收呢?本平台与顶级期货公司合作,手续费按照全国优惠标准收取,通过本平台开户,手续费严格按下表执行!以下是期货交易手续费一览表(2020年5月更新)。
直接通过文末联系方式,添加本网客服,办理开户,了解更多手续费优惠活动!以上就是有关于顶级级期货公司开户手续费优惠,期货公司手续费一览表的所有内容介绍。中
交易所 | 品种 | 手续费率 | 手续费价格 | 日内单(双)边 | 特殊手续费 平今:当日先开仓后平仓 |
螺纹RB | 0.0001 | 3.46 | 双边 | ||
上海商品交易所 | 沪铜CU | 0.00005 | 10.82 | 单边 | |
沪铝AL | 3 | 3 | 单边 | ||
沪铅PB | 0.00004 | 2.84 | 单边 | ||
沪锌ZN | 3 | 3 | 单边 | ||
沪镍NI | 6 | 6.00 | 双边 | 近月及1、5、9月 6元双边 | |
沪锡SN | 3 | 3.00 | 单边 | 非1.5.9月1元 | |
黄金AU | 10 | 10.00 | 单边 | 近月及6、12月10元单边 | |
白银AG | 0.00005 | 2.82 | 单边 | 6、12月0.5%%双边 近月0.5%%单边 | |
线材WR | 0.00004 | 1.58 | 单边 | ||
热轧卷板HC | 0.0001 | 3.33 | 双边 | ||
燃料油FU | 0.00005 | 0.79 | 单边 | 近月及1、5、9月0.5%%单边 | |
沥青BU | 0.0001 | 2.05 | 双边 | ||
橡胶RU | 0.000045 | 4.64 | 双边 | ||
纸浆SP | 0.00005 | 2.23 | 单边 | ||
不锈钢SS | 0.0001 | 6.79 | 单边 | ||
郑州商品交易所 | PTA | 3 | 3.00 | 单边 | 3、7、11月0.5双 |
白糖SR | 3 | 3.00 | 单边 | ||
棉花CF | 4.3 | 4.30 | 单边 | ||
棉纱CY | 4 | 4.00 | 单边 | ||
郑麦WH | 2.5 | 2.50 | 单边 | ||
菜籽油OI | 2 | 2.00 | 单边 | ||
早稻RI | 2.5 | 2.50 | 双边 | ||
玻璃FG | 3 | 3.00 | 双边 | 平今6元 | |
菜粕RM | 1.5 | 1.50 | 单边 | ||
油菜籽RS | 2 | 2.00 | 双边 | ||
粳稻JR | 3 | 3.00 | 双边 | ||
晚稻LR | 3 | 3.00 | 双边 | ||
硅铁SF | 3 | 3.00 | 双边 | ||
锰硅SM | 3 | 3.00 | 双边 | ||
甲醇MA | 2 | 2.00 | 双边 | 平今6元 | |
苹果AP | 5 | 5.00 | 双边 | 平今20元 | |
红枣CJ | 3 | 3.00 | 双边 | 平今6元 | |
动力煤ZC | 4 | 4.00 | 双边 | 3、7、11月0.5 | |
纯碱SA | 3.5 | 3.50 | 双边 | ||
尿素UR | 5 | 5.00 | 双边 | ||
大连商品交易所 | 棕榈P | 2.5 | 2.50 | 平今减半 | |
塑料L | 2 | 2.00 | 平今减半 | 非159月0.2 | |
PVC | 2 | 2.00 | 平今减半 | 非159月0.2 | |
大豆二 | 1 | 1.00 | 双边 | ||
大豆一 | 2 | 2.00 | 双边 | ||
豆粕M | 0.2 | 0.20 | 平今减半 | 159月1.5 | |
豆油Y | 2.5 | 2.50 | 平今减半 | 159月2.5 | |
玉米C | 0.2 | 0.20 | 平今减半 | 159月1.2 | |
焦炭J | 0.00006 | 10.40 | 双边 | 159平今1.8%%,非159月万分之0.06 | |
焦煤JM | 0.00006 | 3.95 | 双边 | 159平今1.8%%,非159月万分之0.06 | |
铁矿石I | 0.0001 | 6.32 | 双边 | 2001双边1.5%%,非159月万分之0.1 | |
鸡蛋JD | 0.00015 | 4.33 | 双边 | ||
乙二醇EG | 4 | 4.00 | 平今减半 | 非159月0.4 | |
胶板BB | 0.0001 | 9.26 | 平今减半 | ||
纤板FB | 0.0001 | 1.38 | 平今减半 | ||
丙烯PP | 0.00006 | 2.04 | 平今减半 | 非159月0.06%% | |
淀粉CS | 1.5 | 1.50 | 平今减半 | 159月1.5 | |
粳米RR | 4 | 4.00 | 双边 | 非159月0.4 | |
苯乙烯EB | 6 | 6.00 | 双边 | ||
液化石油气 | 6 | 6.00 | 双边 | ||
中金所 | 沪深300IF300 | 0.000023 | 27.23 | 双边 | 平今3.45%%(即408.45) |
上证50IH50 | 0.000023 | 19.75 | 双边 | 平今3.45%%(即296.25) | |
中证500IC500 | 0.000023 | 25.22 | 双边 | 平今3.45%%(即378.3) | |
二债CFFEX | 3 | 3.00 | 单边 | ||
五债ETF | 3 | 3.00 | 单边 | ||
十债CFFEX | 3 | 3.00 | 单边 | ||
上海能源 | 原油SC | 20 | 20.00 | 单边 | |
20号胶 | 10 | 10.00 | 单边 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处