社会服务行业资金流出榜:11股净流出资金超千万元
网友投稿• 2022-07-27 17:27:24 •阅读106
沪指7月27日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为美容护理、机械设备,涨幅为2.02%、1.74%。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为1.44%、0.99%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出90.21亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.51%,全天净流入资金33.66亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.74%,净流入资金为16.59亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.00亿元,其次是房地产行业,净流出资金为18.71亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、电子、非银金融等行业。
社会服务行业今日下跌0.92%,全天主力资金净流出2.69亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有43只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是美吉姆,今日净流入资金8101.12万元,紧随其后的是信测标准、元隆雅图,净流入资金分别为710.33万元、576.86万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有丽江股份、中科云网、华天酒店,净流出资金分别为5621.97万元、2958.76万元、2088.98万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | -1.67 | 11.98 | -5621.97 |
002306 | 中科云网 | -0.59 | 8.19 | -2958.76 |
000428 | 华天酒店 | -3.15 | 3.65 | -2088.98 |
600136 | ST 明诚 | -4.91 | 11.74 | -1772.98 |
300144 | 宋城演艺 | -2.55 | 1.12 | -1734.10 |
000796 | ST 凯撒 | -2.14 | 3.75 | -1729.34 |
600880 | 博瑞传播 | -1.92 | 1.77 | -1630.75 |
300859 | 西域旅游 | -2.63 | 9.13 | -1329.62 |
603136 | 天目湖 | -4.63 | 2.33 | -1196.07 |
000610 | 西安旅游 | -2.19 | 4.12 | -1100.55 |
300010 | 豆神教育 | -2.45 | 8.96 | -1033.41 |
002751 | *ST 易尚 | -4.98 | 10.11 | -947.84 |
002607 | 中公教育 | -1.34 | 1.08 | -938.92 |
301289 | 国缆检测 | 0.49 | 15.49 | -832.51 |
600593 | 大连圣亚 | 5.25 | 7.15 | -818.16 |
603060 | 国检集团 | 0.65 | 0.32 | -782.55 |
000430 | 张家界 | -2.82 | 3.34 | -753.22 |
002059 | 云南旅游 | -2.93 | 2.80 | -748.60 |
300662 | 科锐国际 | -3.14 | 0.75 | -743.04 |
300651 | 金陵体育 | -0.38 | 1.82 | -727.71 |
300860 | 锋尚文化 | -0.91 | 3.84 | -620.88 |
300282 | ST 三盛 | -2.82 | 3.06 | -593.92 |
002707 | 众信旅游 | -2.89 | 3.58 | -552.51 |
000721 | 西安饮食 | -1.96 | 3.56 | -547.09 |
000888 | 峨眉山A | -2.15 | 1.70 | -515.50 |
000978 | 桂林旅游 | -1.67 | 3.06 | -505.92 |
603377 | 东方时尚 | 1.24 | 2.34 | -471.03 |
600054 | 黄山旅游 | -1.72 | 0.95 | -421.36 |
600749 | 西藏旅游 | -2.38 | 2.45 | -407.40 |
300688 | 创业黑马 | 0.82 | 3.88 | -398.71 |
600706 | 曲江文旅 | -1.90 | 3.01 | -397.34 |
605108 | 同庆楼 | -3.33 | 5.66 | -388.64 |
000524 | 岭南控股 | -1.72 | 0.70 | -356.13 |
002967 | 广电计量 | 0.42 | 2.59 | -342.33 |
600754 | 锦江酒店 | -2.23 | 0.35 | -325.74 |
300338 | ST 开元 | -3.69 | 6.80 | -314.64 |
300359 | 全通教育 | 0.19 | 1.05 | -281.48 |
300192 | 科德教育 | 0.17 | 2.14 | -256.34 |
002159 | 三特索道 | -2.37 | 2.46 | -255.98 |
300887 | 谱尼测试 | 0.36 | 3.47 | -237.58 |
003032 | 传智教育 | 1.26 | 3.98 | -195.98 |
601007 | 金陵饭店 | -2.64 | 1.28 | -141.77 |
301169 | 零点有数 | 0.44 | 6.83 | -138.95 |
002659 | 凯文教育 | 0.47 | 0.97 | -109.32 |
002638 | 勤上股份 | -1.26 | 1.96 | -105.58 |
603183 | 建研院 | -0.59 | 1.20 | -104.90 |
600636 | 国新文化 | 0.27 | 0.38 | -72.81 |
600730 | 中国高科 | 1.05 | 1.03 | -44.33 |
301228 | 实朴检测 | -0.97 | 3.74 | -43.65 |
300795 | 米奥会展 | -2.71 | 0.92 | -40.40 |
002858 | 力盛体育 | -0.83 | 1.31 | -36.86 |
300089 | *ST 文化 | 2.35 | 1.34 | -25.52 |
300962 | 中金辐照 | 0.46 | 1.58 | -23.59 |
300215 | 电科院 | 0.43 | 0.91 | -22.57 |
603199 | 九华旅游 | -1.37 | 1.74 | -21.24 |
600158 | 中体产业 | 0.12 | 1.24 | -3.37 |
002186 | 全聚德 | -0.48 | 0.66 | -2.83 |
600826 | 兰生股份 | 4.42 | 1.08 | -2.41 |
603099 | 长白山 | 0.71 | 1.11 | 0.00 |
003008 | 开普检测 | 0.12 | 0.82 | 0.00 |
605098 | 行动教育 | -0.71 | 1.03 | 61.07 |
000526 | 学大教育 | 0.83 | 2.20 | 173.45 |
600138 | 中青旅 | -2.16 | 2.43 | 211.18 |
600258 | 首旅酒店 | -2.76 | 1.23 | 230.18 |
600661 | 昂立教育 | 0.44 | 2.03 | 235.35 |
300572 | 安车检测 | 2.00 | 3.29 | 303.51 |
002841 | 视源股份 | 0.36 | 0.21 | 309.27 |
300012 | 华测检测 | 1.37 | 0.59 | 431.33 |
301073 | 君亭酒店 | -4.04 | 8.04 | 544.50 |
002878 | 元隆雅图 | 0.16 | 2.05 | 576.86 |
300938 | 信测标准 | 4.15 | 6.50 | 710.33 |
002621 | 美吉姆 | 9.94 | 11.68 | 8101.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处