基础化工行业今日涨2.33% 主力资金净流入8.77亿元
网友投稿• 2022-08-22 17:13:58 •阅读81
沪指8月22日上涨0.61%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为有色金属、基础化工,涨幅为3.72%、2.33%。基础化工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为非银金融、公用事业、银行,跌幅为0.26%、0.21%、0.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出30.35亿元,今日有14个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.72%,全天净流入资金44.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.68%,净流入资金为23.76亿元。
主力资金净流出的行业有17个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.28亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为21.16亿元,净流出资金较多的还有电子、非银金融、计算机等行业。
基础化工行业今日上涨2.33%,全天主力资金净流入8.77亿元,该行业所属的个股共367只,今日上涨的有269只,涨停的有7只;下跌的有93只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有159只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是盐湖股份,今日净流入资金2.85亿元,紧随其后的是云天化、索通发展,净流入资金分别为2.46亿元、1.44亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有合盛硅业、和邦生物、皖维高新,净流出资金分别为2.12亿元、1.24亿元、1.22亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 2.66 | 1.39 | 28541.75 |
600096 | 云天化 | 4.59 | 4.65 | 24632.73 |
603612 | 索通发展 | 8.08 | 7.98 | 14412.73 |
600309 | 万华化学 | 5.28 | 0.61 | 12853.40 |
002538 | 司尔特 | 10.02 | 8.67 | 12061.91 |
000683 | 远兴能源 | 6.10 | 3.71 | 11048.64 |
000822 | 山东海化 | 6.29 | 9.66 | 9634.70 |
002037 | 保利联合 | 9.99 | 4.87 | 9424.59 |
600989 | 宝丰能源 | 3.62 | 1.77 | 7655.19 |
002407 | 多氟多 | 3.45 | 4.54 | 7215.79 |
002386 | 天原股份 | 5.65 | 4.09 | 6676.54 |
300320 | 海达股份 | 8.43 | 8.20 | 6510.95 |
000731 | 四川美丰 | 7.73 | 7.87 | 5207.47 |
601208 | 东材科技 | -2.82 | 5.89 | 4974.81 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.73 | 0.62 | 4868.82 |
002312 | 川发龙蟒 | 3.83 | 2.15 | 4305.53 |
600470 | 六国化工 | 7.96 | 9.84 | 3938.33 |
603688 | 石英股份 | 2.00 | 1.94 | 3917.39 |
600328 | 中盐化工 | 3.01 | 4.20 | 3786.52 |
000422 | 湖北宜化 | 3.22 | 3.15 | 3755.40 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603260 | 合盛硅业 | -0.38 | 1.07 | -21245.45 |
603077 | 和邦生物 | 1.28 | 2.16 | -12401.70 |
600063 | 皖维高新 | -2.52 | 6.59 | -12204.75 |
600277 | 亿利洁能 | -2.20 | 5.15 | -12016.50 |
002632 | 道明光学 | -1.87 | 15.59 | -11125.92 |
600873 | 梅花生物 | 2.54 | 1.65 | -7304.98 |
002341 | 新纶新材 | -5.44 | 14.94 | -4863.56 |
605077 | 华康股份 | -2.10 | 2.58 | -3731.30 |
300180 | 华峰超纤 | -4.24 | 4.44 | -3298.73 |
002683 | 广东宏大 | 5.98 | 2.04 | -2915.70 |
002108 | 沧州明珠 | 0.34 | 1.74 | -2812.54 |
301071 | 力量钻石 | -2.82 | 11.78 | -2672.10 |
002166 | 莱茵生物 | -0.72 | 4.20 | -2548.32 |
002585 | 双星新材 | -2.27 | 3.84 | -2495.45 |
600596 | 新安股份 | 2.15 | 2.74 | -2222.92 |
605589 | 圣泉集团 | -1.39 | 1.25 | -2174.99 |
300174 | 元力股份 | -1.37 | 2.78 | -2056.36 |
002549 | 凯美特气 | -1.62 | 1.94 | -2020.72 |
002838 | 道恩股份 | 0.66 | 2.09 | -1871.63 |
300019 | 硅宝科技 | -8.13 | 7.31 | -1767.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处